RANKING DE REVISTAS ESPAÑOLAS CIENTIFÍCAS DE Comunicación 2021*
REVISTA | ISSN | WEB OF SCIENCE | SCOPUS | FECYT | DIALNET | REDIB | CIRC | MIAR | GOOGLE GSM | |||||||||||||||||
JIF Q | JIF Rank | JIF | JCI Q | JCI Rank | JCI | Citescore Q | Citescore Ps | Citescore | SJR Q | SJR Ps | SJR | POS | Q | PUN | POS | Q | PUN | POS | CG | POS | H-INDEX | |||||
AdComunica | 2174-0992 | 0 | n/a | Q3 | 80 | 0.17 | 20 | Q4 | 19.70 | B | 7.60 | 11 | ||||||||||||||
Analisi | 2340-5236 | Q3 | 277 | 0.70 | Q3 | 253 | 0.22 | 7 | Q2 | 25.36 | 472 | 51.084 | B | 10.00 | ||||||||||||
Area Abierta | 1578-8393 | 0 | n/a | Q4 | 108 | 0.04 | 35 | Q3 | 0.250 | 596 | 47.248 | C | 9.80 | 9 | ||||||||||||
Brumal | 2014-7910 | Q3 | 310 | 0.161 | 527 | 65.93 | B | 9.40 | 5 | |||||||||||||||||
CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | 1135-7991 | 0 | n/a | Q3 | 91 | 0.13 | C | 9.90 | 11 | |||||||||||||||||
Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | 2014-0304 | 0 | n/a | Q4 | 99 | 0.09 | C | 8.00 | ||||||||||||||||||
Comunicacion y Hombre | 1885-365X | 0 | n/a | Q4 | 110 | 0.04 | C | 9.70 | 10 | |||||||||||||||||
Comunicación y Sociedad | 0214-0039 | Q2 | 143 | 2.00 | Q2 | 126 | 0.515 | 5 | Q1 | 1.113 | B | 10.00 | 22 | |||||||||||||
Comunicar | 1134-3478 | Q1 | 10 | 5.725 | 2.94 | Q1 | 9 | 9.80 | Q1 | 36 | 1.382 | 2 | Q1 | 93.08 | 2 | Q1 | 4.545 | 2 | 98.54 | A+ | 10.90 | 3 | 44 | |||
Cultura, Lenguaje y Representación | 1697-7750 | Q3 | 264 | 0.209 | C | 9.70 | ||||||||||||||||||||
Documentacion de las Ciencias de la Informacion | 0210-4210 | 0 | n/a | Q4 | 111 | 0.04 | 49 | Q4 | 0.153 | C | 10.00 | 4 | ||||||||||||||
Doxa Comunicacion | 1696-019X | 0 | n/a | Q3 | 78 | 0.20 | Q4 | 390 | 0.20 | Q3 | 311 | 0.16 | 16 | Q3 | 22.36 | B | 9.80 | 13 | ||||||||
Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 1134-1629 | Q3 | 259 | 0.90 | Q2 | 209 | 0.295 | 15 | Q1 | 0.542 | C | 9.90 | ||||||||||||||
Fonseca | 2172-9077 | 0 | n/a | Q4 | 104 | 0.08 | Q4 | 413 | 0.10 | Q4 | 370 | 0.122 | 17 | Q3 | 21.63 | 17 | Q2 | 0.521 | 743 | 35.905 | C | 9.50 | 13 | |||
Historia y Comunicación Social | 1137-0734 | Q3 | 266 | 0.80 | Q2 | 162 | 0.384 | 13 | Q1 | 0.576 | B | 10.90 | ||||||||||||||
Ibersid | 1888-0967 | Q3 | 286 | 0.70 | Q3 | 280 | 0.188 | 13 | Q2 | 23.02 | B | 9.60 | ||||||||||||||
IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | 1696-2508 | 0 | n/a | Q4 | 114 | 0.03 | Q4 | 387 | 0.20 | Q3 | 330 | 0.14 | 40 | Q3 | 0.212 | B | 7.80 | 7 | ||||||||
Icono 14 | 1697-8293 | 0 | n/a | Q2 | 54 | 0.35 | Q2 | 168 | 1.70 | Q2 | 139 | 0.441 | 15 | Q3 | 22.43 | 6 | Q1 | 0.912 | 204 | 72.435 | B | 9.80 | 16 | |||
Index Comunicacion | 2444-3239 | 0 | n/a | Q3 | 89 | 0.15 | Q4 | 353 | 0.30 | 19 | Q4 | 19.83 | C | 7.50 | 9 | |||||||||||
Mediaciones Sociales | 1989-0494 | 0 | n/a | Q4 | 100 | 0.09 | 39 | Q3 | 0.214 | 790 | 32.402 | C | 9.60 | |||||||||||||
Mediterránea | 1989-872X | 0 | n/a | Q2 | 49 | 0.37 | Q3 | 254 | 0.90 | Q2 | 158 | 0.389 | 5 | Q1 | 25.82 | 155 | 77.606 | C | 7.50 | |||||||
Obra Digital-Revista de Comunicacion | 2014-5039 | 0 | n/a | Q4 | 95 | 0.11 | 559 | 49.583 | C | 7.50 | 7 | |||||||||||||||
Profesional de la Información | 1386-6710 | Q2 | 29 | 3.596 | 1.26 | Q1 | 74 | 0.831 | 1 | Q1 | 95.79 | A | 11.00 | |||||||||||||
Review of Communication Research | 2255-4165 | 0 | n/a | Q1 | 5 | 0.93 | Q1 | 45 | 4.70 | Q1 | 62 | 0.945 | C | 7.40 | ||||||||||||
Revista de Comunicacion de la SEECI | 1575-9628 | 0 | n/a | Q3 | 72 | 0.24 | C | 9.90 | ||||||||||||||||||
Revista Española de Comunicacion en Salud | 1989-9882 | 0 | n/a | Q3 | 65 | 0.27 | 32 | Q3 | 0.300 | 153 | 81.526 | C | 9.50 | |||||||||||||
Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | 2386-3730 | 0 | n/a | Q4 | 92 | 0.13 | 53 | Q4 | 0.107 | C | 4.30 | 8 | ||||||||||||||
Revista Internacional de Relaciones Publicas | 2174-3681 | 0 | n/a | Q3 | 90 | 0.14 | 11 | Q1 | 0.609 | 258 | 70.434 | C | 9.50 | 9 | ||||||||||||
Revista Latina de Comunicación Social | 1138-5820 | 0 | n/a | Q1 | 10 | 0.85 | Q1 | 70 | 3.60 | Q1 | 92 | 0.652 | 4 | Q1 | 1.467 | 24 | 88.949 | B | 9.90 | 18 | 34 | |||||
Scire | 1135-3716 | Q4 | 358 | 0.30 | Q4 | 445 | 0.101 | 10 | Q2 | 23.33 | B | 9.90 | ||||||||||||||
Signa | 1133-3634 | Q3 | 345 | 0.40 | Q4 | 358 | 0.126 | B | 11.00 | |||||||||||||||||
Telos | 0213-084X | C | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
Tripodos | 1138-3305 | 0 | n/a | Q3 | 69 | 0.26 | Q3 | 243 | 1.00 | Q3 | 250 | 0.228 | 10 | Q1 | 0.660 | C | 7.90 | 10 | ||||||||
Vivat Academia | 1575-2844 | 0 | n/a | Q3 | 75 | 0.23 | 24 | Q2 | 0.373 | 573 | 46.33 | C | 9.90 | 14 | ||||||||||||
Leyenda: Este listado, ordenado alfabéticamente, recoge las revistas, editadas en España en 2020, indexadas en los prestigiosos índices en JCR y Scopus, así como en RECYT, REDIB, CIRC (primeras categorías), MIAR y en el índice H-GSM (Google Scholar Metrics), que han editado al menos 100 artículos en los 5 últimos años dentro del top 100 público.