RANKING DE REVISTAS ESPAÑOLAS CIENTIFÍCAS DE Estudios Culturales 2021*
REVISTA | ISSN | SCOPUS | FECYT | DIALNET | REDIB | CIRC | MIAR | GOOGLE GSM | |||||||||||||||
Citescore Q | Citescore Ps | Citescore | SJR Q | SJR Ps | SJR | POS | Q | PUN | POS | Q | PUN | POS | CG | POS | H-INDEX | ||||||||
AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | 1695-9752 | Q2 | 326 | 0.70 | Q1 | 153 | 0.357 | A | 10.80 | ||||||||||||||
Al-Qantara | 0211-3589 | Q3 | 784 | 0.20 | Q3 | 765 | 0.113 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Anuario de Estudios Americanos | 1988-4273 | Q2 | 539 | 0.40 | Q2 | 317 | 0.217 | 368 | 77.023 | B | 11.00 | ||||||||||||
Apunts. Educacion Fisica y Deportes | 1577-4015 | Q1 | 104 | 2.00 | Q1 | 125 | 0.402 | 18 | Q1 | 1.461 | B | 10.00 | |||||||||||
Arbor | 0210-1963 | Q2 | 325 | 0.70 | Q2 | 460 | 0.16 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Arenal | 1134-6396 | Q3 | 679 | 0.30 | Q3 | 663 | 0.124 | 235 | 84.862 | C | 9.90 | 7 | |||||||||||
Artnodes | 1695-5951 | Q2 | 555 | 0.40 | Q2 | 482 | 0.154 | 151 | 91.284 | B | 9.80 | ||||||||||||
Atlantis | 0210-6124 | Q2 | 516 | 0.40 | Q3 | 724 | 0.117 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Ausa | 0210-5853 | Q4 | 992 | 0.101 | D | 10.00 | |||||||||||||||||
Ayer | 1134-2277 | Q2 | 541 | 0.40 | Q2 | 399 | 0.18 | A | 11.00 | ||||||||||||||
Boletin Academico | 2173-6723 | Q3 | 669 | 0.30 | Q3 | 838 | 0.109 | 819 | 38.657 | C | 9.50 | 3 | |||||||||||
Comunicar | 1134-3478 | Q1 | 2 | 9.80 | Q1 | 6 | 1.382 | 2 | Q1 | 4.545 | 2 | 98.54 | A+ | 10.90 | 3 | 44 | |||||||
Cuadernos Hispanoamericanos | 0011-250X | Q4 | 1086 | 0.1 | C | 11.00 | |||||||||||||||||
Cultura de los Cuidados | 1138-1728 | Q3 | 734 | 0.20 | Q2 | 388 | 0.184 | B | 9.90 | 14 | |||||||||||||
Cultura y Educación | 1135-6405 | Q1 | 80 | 2.30 | Q1 | 104 | 0.458 | 19 | Q1 | 1.428 | A | 11.00 | |||||||||||
Cultura, Lenguaje y Representacion | 1697-7750 | Q2 | 458 | 0.50 | Q2 | 326 | 0.209 | C | 9.70 | ||||||||||||||
Culture and History Digital Journal | 2253-797X | Q2 | 435 | 0.50 | Q3 | 650 | 0.126 | 103 | 94.621 | A | 10.50 | ||||||||||||
Estudios Irlandeses | 1699-311X | Q4 | 926 | 0.10 | Q3 | 822 | 0.11 | 567 | 64.262 | B | 9.70 | ||||||||||||
Hipogrifo | 2328-1308 | Q3 | 617 | 0.30 | Q2 | 311 | 0.219 | 43 | 94.537 | B | 9.40 | 7 | |||||||||||
International Journal of English Studies | 1578-7044 | Q1 | 224 | 1.00 | Q1 | 191 | 0.311 | A | 9.80 | ||||||||||||||
Journal of English Studies | 1576-6357 | Q3 | 638 | 0.30 | Q3 | 709 | 0.12 | B | 9.80 | ||||||||||||||
Journal of Maritime Research | 1697-9133 | Q4 | 1060 | 0.00 | Q4 | 1096 | 0.1 | 3.70 | |||||||||||||||
Kurdish Studies | 2051-4883 | Q2 | 381 | 0.60 | Q2 | 534 | 0.143 | A | 0 | ||||||||||||||
Lectora | 1136-5781 | Q4 | 848 | 0.10 | Q3 | 567 | 0.137 | C | 9.90 | 6 | |||||||||||||
Mediterránea | 1989-872X | Q1 | 260 | 0.90 | 155 | 77.606 | C | 7.50 | |||||||||||||||
Migraciones | 1138-5774 | Q2 | 448 | 0.50 | Q2 | 394 | 0.182 | A | 9.90 | ||||||||||||||
Miscelánea | 1137-6368 | Q4 | 850 | 0.10 | Q4 | 1037 | 0.101 | B | 10.00 | ||||||||||||||
Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | 1696-585X | Q4 | 1046 | 0.00 | Q4 | 1038 | 0.101 | B | 10.00 | 3 | |||||||||||||
Oceanide | 1989-6328 | Q4 | 970 | 0.10 | Q3 | 774 | 0.113 | B | 9.60 | ||||||||||||||
Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia | 0211-5557 | B | 5.00 | ||||||||||||||||||||
Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | 0034-7981 | Q1 | 240 | 0.80 | B | 11.00 | |||||||||||||||||
Revista de Formación del Profesorado | 0213-8646 | Q2 | 458 | 0.50 | Q2 | 354 | 0.197 | B | 10.00 | ||||||||||||||
Revista de Indias | 0034-8341 | Q2 | 499 | 0.50 | Q2 | 377 | 0.189 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Revista de Occidente | 0034-8635 | Q3 | 841 | 0.109 | C | 11.00 | |||||||||||||||||
Sefarad | 0037-0894 | Q3 | 780 | 0.20 | Q4 | 1056 | 0.101 | B | 11.00 | ||||||||||||||
Telos | 0213-084X | Q3 | 722 | 0.20 | Q3 | 670 | 0.124 | C | 4.00 | ||||||||||||||
Leyenda: Este listado, ordenado alfabéticamente, recoge las revistas, editadas en España en 2020, indexadas en los prestigiosos índices en JCR y Scopus, así como en RECYT, REDIB, CIRC (primeras categorías), MIAR y en el índice H-GSM (Google Scholar Metrics), que han editado al menos 100 artículos en los 5 últimos años dentro del top 100 público.