Ranking revistas españolas

  • Comunicar 79: Ecologías del metaverso y el transhumanismo: perspectivas para la reculturización digital
  • Comunicar 78: Audiencias empoderadas e hiper (des)conectadas: Actores, contextos, experiencias y prácticas educomunicativas
  • Comunicar 77: Nuevos lenguajes y culturas. Enseñanza de lenguas para una comunicación global y digital
  • Comunicar 76: Neurotecnología en el aula: investigación actual y futuro potencial
  • Comunicar 75: Juventud, identidad de género y poder en las plataformas digitales
  • Comunicar 74: Educación para la ciudadanía digital: Algoritmos, automatización y comunicación
  • Comunicar 73: Educación para el Futuro: Prospectiva para la sostenibilidad y la justicia social
  • Comunicar 72: Sociedad de la desinformación: El impacto de las fake news en la esfera pública
  • Journal Citation Reports (JCR - JIF) - 2023*

    Revistas españolas Social Sciences Citation Index (SSCI), con Journal Impact Factor (JIF)

    Comunicación

    Total de revistas internacionales indexadas 96.
    Total de revistas españolas indexadas 2.

    POS Revista Cuartil JIF Inmediacy Index Eigenfactor 5Y-IF JCI
    9 Comunicar Q1 5.6 2.1 0.00225 5.6 3.06
    19 Profesional de la Información Q1 4.2 0.6 0.00411 3.1 1.14

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Educación

    Total de revistas internacionales indexadas 265.
    Total de revistas españolas indexadas 9.

    POS Revista Cuartil JIF Inmediacy Index Eigenfactor 5Y-IF JCI
    17 Comunicar Q1 5.6 2.1 0.00225 5.6 3.06
    32 Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia Q1 4.6 0.9 0.00095 3.5 2.57
    63 Educación XXI Q1 3.6 1.1 0.00092 3.1 2.03
    63 Revista de Psicodidáctica Q1 3.6 1.5 0.00074 4.0 1.80
    176 Psicologia Educativa Q3 1.9 0.4 0.00033 1.8 0.61
    217 Revista de Educación Q3 1.4 0.3 0.00068 1.6 0.35
    221 Revista Española de Pedagogía Q3 1.3 0.2 0.00037 1.6 0.72
    232 Porta Linguarum Q4 1.2 0.1 0.00039 1.1 0.67
    250 Enseñanza de las Ciencias Q4 0.8 0.3 0.00034 1.3 0.47

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    CiteScore (Scopus) - 2023*

    Comunicación

    Total de revistas internacionales indexadas 493.
    Total de revistas españolas indexadas 20.

    POS Revista Cuartil CiteScore Percentile SNIP
    9 Comunicar Q1 10.90 98 2.524
    43 Profesional de la Información Q1 6.10 91 1.500
    55 Review of Communication Research Q1 5.00 88 1.915
    56 Revista Latina de Comunicación Social Q1 5.00 88 1.333
    141 Comunicación y Sociedad Q2 2.50 71 0.969
    165 Icono 14 Q2 2.20 66 0.628
    208 Tripodos Q2 1.60 58 0.496
    209 Analisi Q2 1.50 58 0.788
    220 Mediterránea Q2 1.50 55 0.860
    225 Estudios sobre el Mensaje Periodístico Q2 1.40 54 0.522
    233 Historia y Comunicación Social Q2 1.30 53 0.902
    270 Doxa Comunicacion Q3 1.00 45 0.325
    300 Index Comunicacion Q3 0.80 39 0.910
    318 Cultura, Lenguaje y Representación Q3 0.70 36 0.461
    332 Fonseca Q3 0.60 33 0.392
    361 Ibersid Q3 0.40 27 0.564
    379 Signa Q4 0.40 23 0.974
    385 Brumal Q4 0.30 22 1.188
    414 Scire Q4 0.30 16 0.264
    433 IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion Q4 0.20 13 0.112

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Educación

    Total de revistas internacionales indexadas 1469.
    Total de revistas españolas indexadas 52.

    POS Revista Cuartil CiteScore Percentile SNIP
    25 Comunicar Q1 10.90 98 2.524
    42 Journal of New Approaches in Educational Research Q1 9.40 97 1.838
    106 Educación XXI Q1 6.70 92 2.253
    107 Revista de Psicodidáctica Q1 6.70 92 1.220
    163 Pixel-Bit Q1 5.60 89 1.039
    184 Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia Q1 5.30 87 5.271
    190 REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research Q1 5.20 87 1.446
    302 Revista de Investigación Educativa (RIE) Q1 4.20 79 1.315
    313 Journal of Technology and Science Education Q1 4.10 78 1.103
    327 REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion Q1 4.00 77 1.327
    360 Revista de Educación a Distancia (RED) Q1 3.70 75 0.997
    404 Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social Q2 3.40 72 1.657
    417 Revista Electrónica de Formación del Profesorado Q2 3.30 71 0.842
    418 Teoría de la Educación Q2 3.30 71 1.098
    501 Apunts. Educacion Fisica y Deportes Q2 2.80 66 0.624
    502 Digital Education Review Q2 2.80 66 0.674
    516 Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Q2 2.80 65 0.889
    519 Retos Q2 2.80 65 0.805
    520 Revista Complutense de Educación Q2 2.80 64 1.051
    559 Revista Española de Pedagogía Q2 2.60 62 1.319
    567 Educar Q2 2.50 61 0.899
    581 Profesorado Q2 2.50 60 1.043
    588 Aula Abierta Q2 2.40 60 0.627
    621 Educación Médica Q2 2.30 58 0.627
    698 Qualitative Research in Education Q2 2.10 52 0.739
    707 Enseñanza de las Ciencias Q2 2.00 52 1.246
    708 Estudios sobre Educación (ESE) Q2 2.00 52 1.088
    720 Revista Española de Orientación y Psicopedagogía Q2 2.00 51 0.774
    779 Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM Q3 1.60 47 0.973
    780 Revista Electronica de LEEME Q3 1.60 47 0.677
    781 Revista Española de Educacion Comparada Q3 1.60 47 0.721
    806 Monografías de Traducción e Interpretación Q3 1.40 45 0.857
    825 Ocnos Q3 1.30 44 0.676
    834 Porta Linguarum Q3 1.20 43 0.715
    835 Revista Fuentes Q3 1.20 43 0.459
    863 HSE Social and Education History Q3 0.90 41 0.331
    889 Revista de Formación del Profesorado Q3 0.80 40 0.557
    895 Espacio Tiempo y Educacion Q3 0.70 39 0.578
    938 Historia y Memoria de la Educacion Q3 0.40 36 0.810
    979 Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla Q3 1.80 34 0.422
    986 Bordón Q3 1.70 33 0.447
    988 Infancia y Aprendizaje Q3 1.70 33 0.575
    996 Revista de Educación Q3 1.70 0 0.854
    1002 Intangible Capital Q3 1.60 0 0.891
    1041 Revista Eureka Q3 1.40 0 0.739
    1089 Electronic Journal of Research in Educational Psychology Q3 1.10 0 0.439
    1136 Tuning Journal for Higher Education Q4 1.00 0 0.337
    1140 Avances de Investigacion en Educacion Matematica Q4 0.90 0 0.621
    1143 Foro de Educacion Q4 0.90 0 0.928
    1187 Pedagogia Social Revista Interuniversitaria Q4 0.80 0 0.319
    1223 Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review Q4 0.70 0 0.083
    1339 CIAN-Revista de Historia de las Universidades Q4 0.30 0 N/A

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Estudios Culturales

    Total de revistas internacionales indexadas 1203.
    Total de revistas españolas indexadas 33.

    POS Revista Cuartil CiteScore Percentile SNIP
    1 Comunicar Q1 10.90 99 2.524
    73 Cultura y Educación Q1 2.90 93 0.891
    79 Apunts. Educacion Fisica y Deportes Q1 2.80 93 0.624
    201 Mediterránea Q1 1.50 83 0.860
    255 Kurdish Studies Q1 1.20 79 1.541
    268 International Journal of English Studies Q1 1.10 77 0.843
    327 Migraciones Q2 0.90 73 0.735
    336 AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana Q2 0.80 72 0.769
    382 Revista de Formación del Profesorado Q2 0.80 68 0.557
    392 Cultura, Lenguaje y Representacion Q2 0.70 67 0.461
    438 Arbor Q2 0.60 63 0.573
    439 Artnodes Q2 0.60 63 0.486
    441 Atlantis Q2 0.60 63 0.627
    484 Revista de Indias Q2 0.60 60 1.335
    498 Anuario de Estudios Americanos Q2 0.50 59 1.195
    500 Boletin Academico Q2 0.50 58 1.022
    511 Culture and History Digital Journal Q2 0.50 57 0.490
    584 Arenal Q2 0.40 51 0.803
    587 Ayer Q2 0.40 51 0.346
    629 Journal of English Studies Q3 0.40 48 0.511
    674 Al-Qantara Q3 0.30 44 1.166
    696 Cultura de los Cuidados Q3 0.30 42 0.308
    715 Hipogrifo Q3 0.30 41 0.770
    749 Lectora Q3 0.30 38 0.543
    782 Sefarad Q3 0.30 35 0.768
    857 Estudios Irlandeses Q3 0.20 29 0.499
    915 Miscelánea Q4 0.20 24 0.251
    923 Oceanide Q4 0.20 24 0.347
    956 Telos Q4 0.20 21 0.137
    1126 Ausa Q4 0.00 0 N/A
    1157 Journal of Maritime Research Q4 0.00 0 0.135
    1166 Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo Q4 0.00 0 N/A
    1179 Revista de Occidente Q4 0.00 0 0.106

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Journal Citation Reports (JCR - JCI) - 2023*

    Revistas españolas Emerging Sciences Citation Index (ESCI), con Journal Citation Indicator (JCI)

    Comunicación

    Total de revistas internacionales indexadas 217.
    Total de revistas españolas indexadas 23.

    POS Revista Cuartil JCI JIF Inmediacy Index Eigenfactor 5Y-IF
    4 Comunicar Q1 3.06 5.6 2.1 0.00225 5.6
    49 Profesional de la Información Q1 1.14 4.2 0.6 0.00411 3.1
    58 Review of Communication Research Q2 1.00 2.5 1.0 0.00027 4.0
    60 Revista Latina de Comunicación Social Q2 0.97 3.0 0.2 0.00154 2.0
    137 Mediterránea Q3 0.44 1.1 0.2 0.00044 1.0
    146 Icono 14 Q3 0.36 1.3 0.5 0.00022 0.9
    159 Vivat Academia Q3 0.28 0.6 0.4 0.00025 0.5
    161 Tripodos Q3 0.26 0.8 <0.1 0.00022 0.7
    163 Index Comunicacion Q4 0.25 0.8 0.3 0.00031 0.6
    163 Revista de Comunicacion de la SEECI Q4 0.25 0.5 0.2 0.00014 0.5
    170 AdComunica Q4 0.23 0.8 0.4 0.00026 0.8
    183 CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion Q4 0.16 0.5 <0.1 0.00016 0.5
    185 Doxa Comunicacion Q4 0.15 0.6 0.1 0.00021 0.7
    187 Obra Digital-Revista de Comunicacion Q4 0.14 0.5 0.3 0.00003 0.3
    187 Revista Internacional de Relaciones Publicas Q4 0.14 0.4 0.1 0.00007 0.4
    191 Comunicacion y Hombre Q4 0.11 0.3 <0.1 0.00013 0.3
    194 Mediaciones Sociales Q4 0.10 0.3 <0.1 0.00005 0.4
    194 Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi Q4 0.10 0.4 0.1 0.00005 0.3
    198 Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo Q4 0.09 0.2 <0.1 0.00007 0.1
    199 Fonseca Q4 0.08 0.4 0.2 0.00022 0.7
    204 Area Abierta Q4 0.05 0.2 0.2 0.00014 0.2
    210 IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion Q4 0.03 0.2 <0.1 0.00006 0.2
    211 Documentacion de las Ciencias de la Informacion Q4 0.02 0.2 0.1 0.00002 0.2

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Educación

    Total de revistas internacionales indexadas 600.
    Total de revistas españolas indexadas 47.

    POS Revista Cuartil JCI JIF Inmediacy Index Eigenfactor 5Y-IF
    10 Comunicar Q1 3.06 5.6 2.1 0.00225 5.6
    17 Journal of New Approaches in Educational Research Q1 2.63 4.5 1.5 0.00074 4.0
    18 Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia Q1 2.57 4.6 0.9 0.00095 3.5
    37 Campus Virtuales Q1 2.12 4.1 1.1 0.00035 2.4
    45 Educación XXI Q1 2.03 3.6 1.1 0.00092 3.1
    68 Education in the Knowledge Society Q1 1.86 3.9 0.9 0.00040 2.4
    72 Revista de Psicodidáctica Q1 1.80 3.6 1.5 0.00074 4.0
    92 International Journal of Educational Research and Innovation Q1 1.59 2.4 <0.1 0.00034 1.3
    138 REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research Q1 1.34 3.4 0.1 0.00018 1.7
    147 Pixel-Bit Q1 1.32 2.6 1.2 0.00046 1.9
    161 Revista de Investigación Educativa (RIE) Q1 1.25 2.3 0.6 0.00067 2.3
    250 REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion Q2 0.94 1.9 0.4 0.00072 2.0
    263 Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social Q2 0.91 3.0 0.1 0.00064 2.2
    295 EDMETIC Q2 0.83 2.0 0.3 0.00023 1.4
    295 Revista de Educación a Distancia (RED) Q2 0.83 2.0 0.5 0.00049 1.7
    339 Teoría de la Educación Q2 0.73 1.5 0.7 0.00028 1.1
    341 Revista Española de Pedagogía Q2 0.72 1.3 0.2 0.00037 1.6
    349 Revista Complutense de Educación Q2 0.71 1.6 0.2 0.00086 1.6
    356 Apunts. Educacion Fisica y Deportes Q2 0.70 1.5 0.6 0.00032 1.4
    360 Digital Education Review Q2 0.69 2.1 <0.1 0.00038 1.7
    372 Porta Linguarum Q3 0.67 1.2 0.1 0.00039 1.1
    405 Psicologia Educativa Q3 0.61 1.9 0.4 0.00033 1.8
    415 Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Q3 0.58 1.5 0.1 0.00021 1.7
    419 Educar Q3 0.57 1.4 0.1 0.00027 1.3
    441 Journal for Educators Teachers and Trainers Q3 0.53 1.1 0.1 0.00008 0.7
    457 Aula Abierta Q3 0.50 1.0 0.1 0.00040 1.2
    474 Revista Española de Educacion Comparada Q3 0.48 1.7 0.2 0.00031 1.5
    482 Enseñanza de las Ciencias Q3 0.47 0.8 0.3 0.00034 1.3
    485 Revista Eureka Q3 0.46 0.9 0.3 0.00029 0.9
    493 Ocnos Q3 0.44 1.0 0.3 0.00030 0.9
    500 Profesorado Q3 0.43 1.1 0.1 0.00104 1.4
    515 Estudios sobre Educación (ESE) Q3 0.40 1.3 <0.1 0.00025 1.3
    534 Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity Q3 0.36 0.7 0.2 0.00010 0.7
    538 Revista de Educación Q3 0.35 1.4 0.3 0.00068 1.6
    544 Bordón Q3 0.34 0.9 0.3 0.00032 1.0
    553 International Journal of Educational Leadership and Management Q3 0.32 1.0 0.3 0.00013 1.5
    568 Revista Fuentes Q4 0.29 0.9 0.2 0.00014 0.9
    580 Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC Q4 0.27 0.5 0.2 0.00010 0.7
    591 Educatio Siglo XXI Q4 0.25 0.9 <0.1 0.00028 0.9
    598 Pedagogia Social Revista Interuniversitaria Q4 0.23 0.7 0.3 0.00019 0.7
    614 Contextos Educativos Q4 0.21 0.8 0.1 0.00027 0.9
    614 Revista Iberoamericana de Educación Q4 0.21 0.6 0.2 0.00040 0.6
    635 Revista de Formación del Profesorado Q4 0.16 0.5 0.2 0.00022 0.6
    635 Didactica de las Ciencias Experimentales y Sociales Q4 0.16 0.2 <0.1 0.00011 0.4
    665 Agora para la Educacion Fisica y el Deporte Q4 0.10 0.3 <0.1 0.00008 0.6
    675 Ensayos-Revista de la Facultad de Educacion de Albacete Q4 0.09 0.4 0.1 0.00015 0.5
    689 Innovacion Educativa Q4 0.07 0.5 N/A 0.00015 1.1

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    SJR (Scimago Journal Rank) - 2023*

    Comunicación

    Total de revistas internacionales indexadas 471.
    Total de revistas españolas indexadas 20.

    POS Revista Cuartil SJR H
    34 Comunicar Q1 1.412 51
    59 Review of Communication Research Q1 0.97 8
    70 Profesional de la Información Q1 0.872 40
    94 Revista Latina de Comunicación Social Q1 0.691 24
    151 Brumal Q2 0.445 3
    158 Comunicación y Sociedad Q2 0.434 22
    184 Historia y Comunicación Social Q2 0.369 13
    185 Mediterránea Q2 0.368 6
    194 Analisi Q2 0.347 6
    197 Icono 14 Q2 0.343 8
    205 Estudios sobre el Mensaje Periodístico Q2 0.324 16
    226 Signa Q2 0.272 7
    229 Index Comunicacion Q2 0.269 3
    234 Tripodos Q2 0.264 6
    253 Cultura, Lenguaje y Representación Q3 0.246 7
    296 Ibersid Q3 0.2 5
    308 Doxa Comunicacion Q3 0.186 3
    338 Fonseca Q3 0.155 3
    350 IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion Q3 0.147 4
    400 Scire Q4 0.119 5

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Educación

    Total de revistas internacionales indexadas 1438.
    Total de revistas españolas indexadas 56.

    POS Revista Cuartil SJR H
    80 Comunicar Q1 1.412 51
    185 Journal of New Approaches in Educational Research Q1 1.034 20
    198 Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia Q1 0.986 9
    207 Educación XXI Q1 0.958 26
    284 Revista de Psicodidáctica Q1 0.816 34
    371 REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion Q2 0.666 25
    383 REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research Q2 0.651 7
    393 Revista de Investigación Educativa (RIE) Q2 0.635 22
    394 Pixel-Bit Q2 0.629 13
    400 Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social Q2 0.623 10
    487 Revista de Educación a Distancia (RED) Q2 0.538 12
    493 Profesorado Q2 0.533 21
    513 Journal of Technology and Science Education Q2 0.516 17
    532 Enseñanza de las Ciencias Q2 0.501 20
    534 Revista Electrónica de Formación del Profesorado Q2 0.496 11
    565 Estudios sobre Educación (ESE) Q2 0.469 15
    567 Revista Española de Pedagogía Q2 0.468 18
    577 Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa Q2 0.461 22
    583 Revista Complutense de Educación Q2 0.458 20
    586 Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM Q2 0.456 9
    613 Educar Q2 0.441 9
    630 Teoría de la Educación Q2 0.431 14
    668 Apunts. Educacion Fisica y Deportes Q2 0.398 14
    703 Revista Electronica de LEEME Q2 0.378 5
    709 Revista Española de Orientación y Psicopedagogía Q2 0.373 15
    726 Monografías de Traducción e Interpretación Q3 0.365 8
    754 Revista Española de Educacion Comparada Q3 0.348 6
    761 Revista de Educación Q3 0.345 35
    768 International Journal of English Studies Q3 0.34 12
    770 Retos Q3 0.34 24
    774 Digital Education Review Q3 0.339 19
    776 Aula Abierta Q3 0.338 15
    784 Revista Eureka Q3 0.333 14
    814 Qualitative Research in Education Q3 0.316 5
    817 Porta Linguarum Q3 0.314 18
    821 Bordón Q3 0.312 18
    833 Ocnos Q3 0.304 15
    914 Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla Q3 0.271 9
    922 Intangible Capital Q3 0.266 21
    954 Avances de Investigacion en Educacion Matematica Q3 0.251 6
    956 Revista Fuentes Q3 0.251 6
    970 Educación Médica Q3 0.243 18
    996 Historia y Memoria de la Educacion Q3 0.236 4
    1007 Foro de Educacion Q3 0.231 5
    1017 Electronic Journal of Research in Educational Psychology Q3 0.229 32
    1019 Infancia y Aprendizaje Q3 0.229 28
    1062 Revista de Formación del Profesorado Q3 0.211 4
    1108 Pedagogia Social Revista Interuniversitaria Q4 0.194 5
    1170 Tuning Journal for Higher Education Q4 0.169 5
    1245 HSE Social and Education History Q4 0.144 7
    1271 Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review Q4 0.136 2
    1336 Espacio Tiempo y Educacion Q4 0.116 4
    1363 Revue d'Anthropologie des Connaissances Q4 0.11 15
    1394 CIAN-Revista de Historia de las Universidades Q4 0.103 1
    1424 Campus Virtuales - 15
    1429 Education in the Knowledge Society - 18

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Estudios Culturales

    Total de revistas internacionales indexadas 1199.
    Total de revistas españolas indexadas 34.

    POS Revista Cuartil SJR H
    8 Comunicar Q1 1.412 51
    114 Cultura y Educación Q1 0.466 24
    146 Apunts. Educacion Fisica y Deportes Q1 0.398 14
    159 Mediterránea Q1 0.368 6
    175 International Journal of English Studies Q1 0.34 12
    191 Migraciones Q1 0.324 11
    295 Cultura, Lenguaje y Representacion Q1 0.246 7
    355 Revista de Formación del Profesorado Q2 0.211 4
    357 Hipogrifo Q2 0.21 6
    363 AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana Q2 0.207 11
    416 Anuario de Estudios Americanos Q2 0.184 8
    451 Artnodes Q2 0.173 7
    458 Revista de Indias Q2 0.172 15
    491 Atlantis Q2 0.159 13
    492 Cultura de los Cuidados Q2 0.159 6
    509 Al-Qantara Q2 0.154 15
    542 Kurdish Studies Q2 0.147 9
    545 Ayer Q2 0.146 9
    567 Arbor Q2 0.143 18
    576 Culture and History Digital Journal Q2 0.142 7
    630 Arenal Q3 0.133 4
    712 Lectora Q3 0.124 4
    811 Miscelánea Q3 0.115 5
    841 Journal of English Studies Q3 0.112 5
    887 Estudios Irlandeses Q4 0.108 5
    909 Journal of Maritime Research Q4 0.107 11
    953 Oceanide Q4 0.105 2
    957 Revista de Occidente Q4 0.105 5
    978 Telos Q4 0.104 9
    980 Ausa Q4 0.103 3
    1015 Cuadernos Hispanoamericanos Q4 0.102 4
    1066 Boletin Academico Q4 0.101 2
    1105 Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo Q4 0.101 2
    1121 Sefarad Q4 0.101 7

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Google Scholar Metrics - 2023*

    Educación

    Total de revistas internacionales indexadas 100.
    Total de revistas españolas indexadas 68.

    POS Revista H5 MH5
    4 Comunicar 49 66
    5 Retos 49 61
    7 Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 47 96
    12 Educación XXI 42 66
    15 Educación Médica 41 58
    18 Revista de Investigación Educativa (RIE) 37 64
    22 Revista Complutense de Educación 36 50
    25 Profesorado 35 55
    33 Pixel-Bit 32 46
    37 REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion 31 51
    41 Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social 30 87
    43 Revista de Educación a Distancia (RED) 30 52
    45 Revista de Psicodidáctica 30 40
    53 Revista Electrónica de Formación del Profesorado 29 42
    55 Aula Abierta 29 38
    58 Campus Virtuales 28 49
    63 Edutec 28 42
    73 Revista Iberoamericana de Educación 27 44
    77 Revista Eureka 27 38
    86 Education in the Knowledge Society 25 55
    92 Enseñanza de las Ciencias 25 38
    Out of list Digital Education Review 24 40
    Out of list International Journal of Educational Research and Innovation 22 39
    Out of list Educar 22 30
    Out of list Contextos Educativos 20 36
    Out of list EDMETIC 19 38
    Out of list REDU-Revista de Docencia Universitaria 18 28
    Out of list Revista de Docencia Universitaria (REDU) 18 28
    Out of list Ocnos 18 27
    Out of list Pedagogia Social Revista Interuniversitaria 16 24
    Out of list Espacio Tiempo y Educacion 15 28
    Out of list Espiral-Cuadernos del Profesorado 15 27
    Out of list REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research 15 26
    Out of list Innoeduca-International Journal of Technology and Educational Innovation 15 22
    Out of list Revista Fuentes 15 20
    Out of list Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC 14 26
    Out of list Revista Española de Educacion Comparada 14 22
    Out of list Ensayos-Revista de la Facultad de Educacion de Albacete 14 18
    Out of list Revue d'Anthropologie des Connaissances 11 19
    Out of list Journal for Educators Teachers and Trainers 11 17
    Out of list Revista Electronica de LEEME 11 15
    Out of list Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM 10 18
    Out of list Historia y Memoria de la Educacion 10 12
    Out of list Aula de Encuentro 9 15
    Out of list Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review 9 15
    Out of list Guiniguada 6 9
    Out of list Foro 4 7
    Out of list Revista Sonda-Investigacion y Docencia en Artes y Letras 4 4
    Out of list Agora para la Educacion Fisica y el Deporte
    Out of list Avances de Investigacion en Educacion Matematica
    Out of list CIAN-Revista de Historia de las Universidades
    Out of list Didactica de las Ciencias Experimentales y Sociales
    Out of list Edma 0-6-Educacion Matematica en la Infancia
    Out of list Etic net
    Out of list Foro de Profesores de E-LE
    Out of list HSE Social and Education History
    Out of list Innovacion Educativa
    Out of list International Journal of Educational Leadership and Management
    Out of list Investigaciones sobre Lectura
    Out of list Journal of Technology and Science Education
    Out of list Monografías de Traducción e Interpretación
    Out of list Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences
    Out of list Psicologia Educativa
    Out of list Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla
    Out of list Qualitative Research in Education
    Out of list Research in Education and Learning Innovation Archives-REALIA
    Out of list Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity
    Out of list Tuning Journal for Higher Education

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Comunicación

    Total de revistas internacionales indexadas 100.
    Total de revistas españolas indexadas 26.

    POS Revista H5 MH5
    1 Profesional de la Información 57 84
    4 Comunicar 49 66
    13 Revista Latina de Comunicación Social 42 58
    Out of list Comunicación y Sociedad 26 35
    Out of list Icono 14 19 28
    Out of list Doxa Comunicacion 17 22
    Out of list Revista Española de Comunicacion en Salud 16 27
    Out of list Vivat Academia 15 20
    Out of list Tripodos 13 22
    Out of list Index Comunicacion 13 16
    Out of list AdComunica 12 20
    Out of list Revista Internacional de Relaciones Publicas 12 16
    Out of list Area Abierta 9 11
    Out of list IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion 8 12
    Out of list Obra Digital-Revista de Comunicacion 8 11
    Out of list Mediaciones Sociales 7 24
    Out of list Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo 7 11
    Out of list Brumal 7 7
    Out of list Documentacion de las Ciencias de la Informacion 5 7
    Out of list Analisi
    Out of list CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion
    Out of list Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi
    Out of list Comunicacion y Hombre
    Out of list Fonseca
    Out of list Review of Communication Research
    Out of list Revista de Comunicacion de la SEECI

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Estudios Culturales

    Total de revistas internacionales indexadas 100.
    Total de revistas españolas indexadas 9.

    POS Revista H5 MH5
    4 Comunicar 49 66
    Out of list Cultura de los Cuidados 15 23
    Out of list Hipogrifo 8 11
    Out of list Lectora 7 9
    Out of list Arenal 7 8
    Out of list Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo 4 5
    Out of list Boletin Academico
    Out of list Culture and History Digital Journal
    Out of list Kurdish Studies

    *Listado publicado en julio de 2023 con factor de impacto 2022.

    Oxbridge Publishing House

    4 White House Way

    B91 1SE Sollihul Reino Unido

    Administración

    Redacción

    Creative Commons

    Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. +info X