Journal Citation Reports (JCR - JIF) - 2021*
Revistas españolas Social Sciences Citation Index (SSCI), con Journal Impact Factor (JIF)
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF | JCI |
9 | Comunicar | Q1 | 6.013 | 1.100 | 0.00275 | 5.440 | 3.08 |
54 | Profesional de la Información | Q3 | 2.253 | 1.751 | 0.00298 | 2.285 | 0.89 |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Educación
POS | Revista | Cuartil | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF | JCI |
7 | Comunicar | Q1 | 6.013 | 1.100 | 0.00275 | 5.440 | 3.08 |
66 | Educación XXI | Q2 | 3.265 | 1.375 | 0.00113 | 2.587 | 1.33 |
67 | Revista de Psicodidáctica | Q2 | 3.225 | 1.200 | 0.00083 | 3.860 | 1.84 |
196 | Revista Española de Pedagogía | Q3 | 1.612 | 0.261 | 0.00045 | 1.344 | 0.83 |
209 | Cultura y Educación | Q4 | 1.456 | 0.194 | 0.00061 | 1.587 | n/a |
221 | Psicologia Educativa | Q4 | 1.250 | 0.500 | 0.00047 | 2.584 | 0.56 |
222 | Enseñanza de las Ciencias | Q4 | 1.217 | 0.200 | 0.00050 | 1.201 | 0.65 |
224 | Porta Linguarum | Q4 | 1.200 | 0.207 | 0.00048 | 0.820 | 0.61 |
233 | Revista de Educación | Q4 | 1.057 | 0.314 | 0.00062 | 1.335 | 0.63 |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
CiteScore (Scopus) - 2021*
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
14 | Comunicar | Q1 | 7.30 | 96 | 2.691 |
40 | Review of Communication Research | Q1 | 4.20 | 90 | 3.241 |
105 | Revista Latina de Comunicación Social | Q1 | 2.30 | 75 | 1.412 |
152 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 1.40 | 64 | 0.762 |
212 | Icono 14 | Q2 | 0.90 | 50 | 0.450 |
252 | Analisi | Q3 | 0.70 | 40 | 0.473 |
260 | Historia y Comunicación Social | Q3 | 0.60 | 39 | 1.074 |
269 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q3 | 0.50 | 36 | 0.639 |
282 | Ibersid | Q3 | 0.50 | 33 | 0.167 |
284 | Scire | Q3 | 0.40 | 33 | 0.484 |
300 | Cultura, Lenguaje y Representación | Q3 | 0.30 | 29 | 0.331 |
318 | Tripodos | Q3 | 0.30 | 25 | 0.386 |
329 | Signa | Q4 | 0.30 | 22 | 0.814 |
371 | Brumal | Q4 | 0.10 | 13 | 0.139 |
393 | Doxa Comunicacion | Q4 | 0.00 | 7 | N/A |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Educación
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
24 | Comunicar | Q1 | 7.30 | 98 | 2.691 |
78 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 5.20 | 94 | 1.732 |
85 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 5.10 | 93 | 1.900 |
156 | Educación XXI | Q1 | 3.90 | 88 | 1.974 |
174 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 3.70 | 86 | 1.286 |
204 | Campus Virtuales | Q1 | 3.40 | 84 | 0.891 |
342 | Journal of Technology and Science Education | Q2 | 2.60 | 74 | 1.431 |
432 | Intangible Capital | Q2 | 2.10 | 67 | 0.853 |
440 | Pixel-Bit | Q2 | 2.10 | 66 | 0.934 |
448 | Revista de Educación | Q2 | 2.10 | 66 | 1.172 |
470 | Retos | Q2 | 2.00 | 64 | 0.861 |
472 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q2 | 2.00 | 64 | 1.010 |
476 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q2 | 2.00 | 63 | 1.005 |
504 | Revista Española de Pedagogía | Q2 | 1.90 | 61 | 0.634 |
518 | Teoría de la Educación | Q2 | 1.80 | 60 | 0.935 |
525 | Cultura y Educación | Q2 | 1.80 | 60 | 0.815 |
528 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 1.80 | 60 | 0.847 |
543 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 1.80 | 58 | 0.829 |
556 | Digital Education Review | Q2 | 1.70 | 57 | 0.709 |
561 | Infancia y Aprendizaje | Q2 | 1.70 | 57 | 0.758 |
563 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q2 | 1.70 | 57 | 0.558 |
618 | Enseñanza de las Ciencias | Q2 | 1.50 | 53 | 0.843 |
661 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q3 | 1.40 | 49 | 0.830 |
673 | Educación Médica | Q3 | 1.30 | 48 | 0.738 |
673 | Profesorado | Q3 | 1.30 | 48 | 0.550 |
681 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 1.30 | 48 | 0.816 |
700 | Revista Eureka | Q3 | 1.30 | 46 | 0.583 |
727 | Bordón | Q3 | 1.20 | 44 | 0.574 |
735 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q3 | 1.20 | 44 | 0.612 |
770 | Aula Abierta | Q3 | 1.10 | 41 | 0.811 |
778 | Ocnos | Q3 | 1.10 | 41 | 0.706 |
780 | Porta Linguarum | Q3 | 1.10 | 40 | 0.884 |
814 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q3 | 1.00 | 38 | 0.351 |
818 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q3 | 1.00 | 37 | 0.712 |
822 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q3 | 1.00 | 37 | 0.521 |
863 | Qualitative Research in Education | Q3 | 0.80 | 34 | 0.910 |
882 | Educar | Q3 | 0.80 | 33 | 0.240 |
883 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q3 | 0.80 | 33 | 0.379 |
905 | International Journal of English Studies | Q3 | 0.70 | 31 | 0.667 |
914 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q3 | 0.70 | 30 | 0.378 |
918 | HSE Social and Education History | Q3 | 0.70 | 30 | 0.254 |
929 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q3 | 0.70 | 29 | 0.806 |
955 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q3 | 0.60 | 27 | 1.171 |
999 | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | Q4 | 0.50 | 24 | 0.699 |
999 | Revista Electronica de LEEME | Q4 | 0.50 | 24 | 0.316 |
1014 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q4 | 0.50 | 23 | 1.100 |
1090 | Revista Fuentes | Q4 | 0.40 | 17 | 0.328 |
1104 | Tuning Journal for Higher Education | Q4 | 0.40 | 16 | 0.321 |
1162 | Espacio Tiempo y Educacion | Q4 | 0.20 | 11 | 0.149 |
1211 | Revista Española de Educacion Comparada | Q4 | 0.10 | 8 | 0.215 |
1291 | Historia y Memoria de la Educacion | Q4 | 0.00 | 1 | N/A |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Estudios Culturales
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
2 | Comunicar | Q1 | 7.30 | 99 | 2.691 |
89 | Cultura y Educación | Q1 | 1.80 | 91 | 0.815 |
169 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q1 | 1.20 | 83 | 0.612 |
256 | Kurdish Studies | Q1 | 0.80 | 75 | 1.125 |
285 | International Journal of English Studies | Q2 | 0.70 | 72 | 0.667 |
370 | Migraciones | Q2 | 0.50 | 64 | 0.673 |
374 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q2 | 0.50 | 63 | 0.424 |
378 | Arbor | Q2 | 0.50 | 63 | 0.461 |
399 | Anuario de Estudios Americanos | Q2 | 0.50 | 61 | 1.317 |
413 | Ayer | Q2 | 0.50 | 60 | 2.529 |
462 | Journal of English Studies | Q2 | 0.40 | 55 | 0.683 |
474 | Culture and History Digital Journal | Q2 | 0.40 | 54 | 0.830 |
505 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.30 | 51 | 0.331 |
537 | Revista de Indias | Q3 | 0.30 | 48 | 0.681 |
552 | Arenal | Q3 | 0.30 | 46 | 1.074 |
589 | Atlantis | Q3 | 0.30 | 43 | 0.612 |
602 | Hipogrifo | Q3 | 0.30 | 41 | 1.124 |
619 | Al-Qantara | Q3 | 0.20 | 40 | 0.989 |
629 | Cultura de los Cuidados | Q3 | 0.20 | 39 | 0.380 |
692 | Artnodes | Q3 | 0.20 | 33 | 0.244 |
783 | Sefarad | Q4 | 0.10 | 24 | 0.254 |
813 | Miscelánea | Q4 | 0.10 | 21 | 0.422 |
859 | Cuadernos Hispanoamericanos | Q4 | 0.10 | 17 | 0.172 |
874 | Ausa | Q4 | 0.10 | 15 | 0.007 |
878 | Oceanide | Q4 | 0.10 | 15 | 0.034 |
889 | Boletin Academico | Q4 | 0.10 | 14 | 0.059 |
901 | Estudios Irlandeses | Q4 | 0.10 | 13 | 0.255 |
907 | Revista de Occidente | Q4 | 0.10 | 12 | 0.096 |
951 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.00 | 8 | 0.003 |
966 | Lectora | Q4 | 0.00 | 6 | N/A |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Google Scholar Metrics - 2021*
Educación
POS | Revista | H5 | MH5 |
2 | Comunicar | 41 | 55 |
3 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 37 | 56 |
4 | Retos | 37 | 49 |
7 | Educación XXI | 34 | 55 |
18 | Educación Médica | 30 | 38 |
22 | Revista de Educación a Distancia (RED) | 29 | 42 |
27 | Revista Complutense de Educación | 28 | 34 |
35 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | 26 | 44 |
38 | Revista de Psicodidáctica | 26 | 39 |
43 | Pixel-Bit | 25 | 38 |
47 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | 24 | 42 |
51 | Revista Eureka | 24 | 34 |
83 | Digital Education Review | 22 | 25 |
99 | Educar | 21 | 26 |
Out of list | Journal of Technology and Science Education | 19 | 25 |
Out of list | EDMETIC | 18 | 41 |
Out of list | Contextos Educativos | 18 | 27 |
Out of list | Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC | 18 | 26 |
Out of list | Ocnos | 17 | 28 |
Out of list | Campus Virtuales | 17 | 24 |
Out of list | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | 17 | 24 |
Out of list | REDU-Revista de Docencia Universitaria | 17 | 23 |
Out of list | Revista de Docencia Universitaria (REDU) | 17 | 23 |
Out of list | Foro de Educacion | 16 | 22 |
Out of list | International Journal of Educational Research and Innovation | 15 | 30 |
Out of list | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | 14 | 19 |
Out of list | Qualitative Research in Education | 12 | 19 |
Out of list | Revue d'Anthropologie des Connaissances | 12 | 16 |
Out of list | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | 12 | 15 |
Out of list | Espiral-Cuadernos del Profesorado | 12 | 15 |
Out of list | Agora para la Educacion Fisica y el Deporte | 11 | 15 |
Out of list | Revista Fuentes | 10 | 21 |
Out of list | Revista Española de Educacion Comparada | 10 | 19 |
Out of list | Innoeduca-International Journal of Technology and Educational Innovation | 10 | 16 |
Out of list | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | 10 | 16 |
Out of list | Ensayos-Revista de la Facultad de Educacion de Albacete | 10 | 13 |
Out of list | Espacio Tiempo y Educacion | 9 | 17 |
Out of list | Historia y Memoria de la Educacion | 9 | 13 |
Out of list | Etic net | 8 | 10 |
Out of list | Monografías de Traducción e Interpretación | 8 | 10 |
Out of list | Aula de Encuentro | 8 | 8 |
Out of list | Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review | 7 | 9 |
Out of list | Innovacion Educativa | 7 | 7 |
Out of list | Journal for Educators Teachers and Trainers | 5 | 10 |
Out of list | Foro | 4 | 7 |
Out of list | Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity | 4 | 7 |
Out of list | CIAN-Revista de Historia de las Universidades | 4 | 5 |
Out of list | Guiniguada | 4 | 5 |
Out of list | Didactica de las Ciencias Experimentales y Sociales | ||
Out of list | Edma 0-6-Educacion Matematica en la Infancia | ||
Out of list | Foro de Profesores de E-LE | ||
Out of list | HSE Social and Education History | ||
Out of list | International Journal of Educational Leadership and Management | ||
Out of list | Investigaciones sobre Lectura | ||
Out of list | Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | ||
Out of list | Psicologia Educativa | ||
Out of list | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | ||
Out of list | Research in Education and Learning Innovation Archives-REALIA | ||
Out of list | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | ||
Out of list | Revista Electronica de LEEME | ||
Out of list | Revista Sonda-Investigacion y Docencia en Artes y Letras | ||
Out of list | Tuning Journal for Higher Education |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Comunicación
POS | Revista | H5 | MH5 |
1 | Profesional de la Información | 42 | 62 |
2 | Comunicar | 41 | 55 |
26 | Revista Latina de Comunicación Social | 28 | 38 |
93 | Comunicación y Sociedad | 21 | 30 |
Out of list | Icono 14 | 16 | 36 |
Out of list | Fonseca | 12 | 22 |
Out of list | Vivat Academia | 12 | 20 |
Out of list | Revista de Comunicacion de la SEECI | 11 | 21 |
Out of list | Comunicacion y Hombre | 11 | 19 |
Out of list | Index Comunicacion | 11 | 19 |
Out of list | Revista Española de Comunicacion en Salud | 11 | 12 |
Out of list | Doxa Comunicacion | 10 | 14 |
Out of list | AdComunica | 9 | 14 |
Out of list | Revista Internacional de Relaciones Publicas | 9 | 12 |
Out of list | CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | 9 | 11 |
Out of list | Analisi | 8 | 15 |
Out of list | Tripodos | 8 | 14 |
Out of list | Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | 7 | 10 |
Out of list | Obra Digital-Revista de Comunicacion | 6 | 11 |
Out of list | Area Abierta | 6 | 8 |
Out of list | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | 5 | 9 |
Out of list | Brumal | 4 | 6 |
Out of list | Communication & Society-Spain | ||
Out of list | Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | ||
Out of list | Documentacion de las Ciencias de la Informacion | ||
Out of list | Mediaciones Sociales | ||
Out of list | Review of Communication Research |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Estudios Culturales
POS | Revista | H5 | MH5 |
2 | Comunicar | 41 | 55 |
Out of list | Cultura de los Cuidados | 12 | 17 |
Out of list | Arenal | 7 | 8 |
Out of list | Hipogrifo | 7 | 7 |
Out of list | Kurdish Studies | 5 | 9 |
Out of list | Lectora | 5 | 7 |
Out of list | Boletin Academico | 3 | 4 |
Out of list | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | 3 | 4 |
Out of list | Culture and History Digital Journal |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
SJR (Scimago Journal Rank) - 2022*
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
36 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
62 | Review of Communication Research | Q1 | 0.945 | 5 |
74 | Profesional de la Información | Q1 | 0.831 | 33 |
92 | Revista Latina de Comunicación Social | Q1 | 0.652 | 21 |
126 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 0.515 | 19 |
139 | Icono 14 | Q2 | 0.441 | 5 |
162 | Historia y Comunicación Social | Q2 | 0.384 | 11 |
209 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q2 | 0.295 | 14 |
250 | Tripodos | Q3 | 0.228 | 4 |
253 | Analisi | Q3 | 0.22 | 4 |
264 | Cultura, Lenguaje y Representación | Q3 | 0.209 | 5 |
280 | Ibersid | Q3 | 0.188 | 4 |
310 | Brumal | Q3 | 0.161 | 2 |
311 | Doxa Comunicacion | Q3 | 0.16 | 2 |
330 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q3 | 0.14 | 3 |
358 | Signa | Q4 | 0.126 | 5 |
445 | Scire | Q4 | 0.101 | 5 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Educación
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
92 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
238 | Educación XXI | Q1 | 0.859 | 22 |
245 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 0.844 | 31 |
276 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 0.797 | 15 |
311 | Campus Virtuales | Q1 | 0.736 | 11 |
329 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 0.711 | 20 |
393 | Porta Linguarum | Q2 | 0.627 | 15 |
424 | Enseñanza de las Ciencias | Q2 | 0.59 | 17 |
425 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q2 | 0.59 | 8 |
456 | Revista Española de Pedagogía | Q2 | 0.547 | 16 |
463 | Teoría de la Educación | Q2 | 0.54 | 13 |
483 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 0.517 | 18 |
485 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q2 | 0.516 | 7 |
488 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q2 | 0.514 | 9 |
505 | Educar | Q2 | 0.499 | 7 |
525 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 0.484 | 20 |
548 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q2 | 0.471 | 7 |
567 | Cultura y Educación | Q2 | 0.458 | 20 |
577 | Journal of Technology and Science Education | Q2 | 0.454 | 13 |
588 | Profesorado | Q2 | 0.442 | 19 |
598 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q2 | 0.433 | 6 |
605 | Pixel-Bit | Q2 | 0.426 | 10 |
619 | Digital Education Review | Q2 | 0.416 | 17 |
626 | Revista Eureka | Q2 | 0.412 | 11 |
629 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q2 | 0.41 | 4 |
637 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 0.402 | 11 |
643 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q2 | 0.4 | 7 |
680 | Aula Abierta | Q3 | 0.368 | 12 |
691 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q3 | 0.362 | 7 |
722 | Intangible Capital | Q3 | 0.341 | 18 |
726 | Revista de Educación | Q3 | 0.338 | 33 |
737 | Revista Electronica de LEEME | Q3 | 0.333 | 4 |
745 | Infancia y Aprendizaje | Q3 | 0.33 | 26 |
749 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q3 | 0.327 | 14 |
768 | Ocnos | Q3 | 0.319 | 12 |
770 | Retos | Q3 | 0.319 | 19 |
784 | International Journal of English Studies | Q3 | 0.311 | 10 |
800 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q3 | 0.301 | 6 |
807 | Bordón | Q3 | 0.295 | 15 |
825 | Educación Médica | Q3 | 0.286 | 15 |
866 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 0.265 | 13 |
931 | Qualitative Research in Education | Q3 | 0.239 | 4 |
975 | Tuning Journal for Higher Education | Q3 | 0.219 | 4 |
978 | HSE Social and Education History | Q3 | 0.218 | 6 |
982 | Revista Fuentes | Q3 | 0.217 | 4 |
1057 | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | Q4 | 0.192 | 4 |
1065 | Revista Española de Educacion Comparada | Q4 | 0.19 | 3 |
1085 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q4 | 0.18 | 30 |
1113 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q4 | 0.167 | 15 |
1196 | Espacio Tiempo y Educacion | Q4 | 0.136 | 3 |
1244 | Historia y Memoria de la Educacion | Q4 | 0.123 | 1 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Estudios Culturales
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
6 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
104 | Cultura y Educación | Q1 | 0.458 | 20 |
125 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q1 | 0.402 | 11 |
153 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q1 | 0.357 | 9 |
191 | International Journal of English Studies | Q1 | 0.311 | 10 |
311 | Hipogrifo | Q2 | 0.219 | 6 |
317 | Anuario de Estudios Americanos | Q2 | 0.217 | 7 |
326 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.209 | 5 |
377 | Revista de Indias | Q2 | 0.189 | 14 |
388 | Cultura de los Cuidados | Q2 | 0.184 | 5 |
394 | Migraciones | Q2 | 0.182 | 10 |
399 | Ayer | Q2 | 0.18 | 9 |
460 | Arbor | Q2 | 0.16 | 16 |
482 | Artnodes | Q2 | 0.154 | 6 |
534 | Kurdish Studies | Q2 | 0.143 | 9 |
567 | Lectora | Q3 | 0.137 | 2 |
650 | Culture and History Digital Journal | Q3 | 0.126 | 6 |
663 | Arenal | Q3 | 0.124 | 3 |
709 | Journal of English Studies | Q3 | 0.12 | 4 |
724 | Atlantis | Q3 | 0.117 | 12 |
765 | Al-Qantara | Q3 | 0.113 | 15 |
774 | Oceanide | Q3 | 0.113 | 2 |
822 | Estudios Irlandeses | Q3 | 0.11 | 3 |
838 | Boletin Academico | Q3 | 0.109 | 2 |
841 | Revista de Occidente | Q3 | 0.109 | 4 |
992 | Ausa | Q4 | 0.101 | 2 |
1037 | Miscelánea | Q4 | 0.101 | 4 |
1038 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.101 | 2 |
1056 | Sefarad | Q4 | 0.101 | 6 |
1086 | Cuadernos Hispanoamericanos | Q4 | 0.1 | 4 |
1096 | Journal of Maritime Research | Q4 | 0.1 | 10 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Journal Citation Reports (JCR - JCI) - 2021*
Revistas españolas Emerging Sciences Citation Index (ESCI), con Journal Citation Indicator (JCI)
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | JCI | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF |
45 | Review of Communication Research | Q1 | 1.15 | n/a | 0.500 | 0.00034 | n/a |
89 | Revista Latina de Comunicación Social | Q2 | 0.71 | n/a | 0.292 | 0.00154 | n/a |
112 | Communication & Society-Spain | Q3 | 0.51 | n/a | 0.339 | 0.00101 | n/a |
129 | Mediterránea | Q3 | 0.40 | n/a | 0.405 | 0.00030 | n/a |
152 | Revista de Comunicacion de la SEECI | Q3 | 0.22 | n/a | 0.037 | 0.00019 | n/a |
152 | Doxa Comunicacion | Q3 | 0.22 | n/a | 0.081 | 0.00011 | n/a |
159 | Revista Internacional de Relaciones Publicas | Q4 | 0.20 | n/a | 0.000 | 0.00011 | n/a |
159 | Icono 14 | Q4 | 0.20 | n/a | 0.393 | 0.00018 | n/a |
161 | Revista Española de Comunicacion en Salud | Q4 | 0.19 | n/a | 0.269 | 0.00009 | n/a |
161 | Vivat Academia | Q4 | 0.19 | n/a | 0.036 | 0.00017 | n/a |
164 | Analisi | Q4 | 0.18 | n/a | 0.042 | 0.00010 | n/a |
170 | Tripodos | Q4 | 0.12 | n/a | 0.083 | 0.00027 | n/a |
173 | Fonseca | Q4 | 0.11 | n/a | 0.000 | 0.00011 | n/a |
177 | Index Comunicacion | Q4 | 0.10 | n/a | 0.083 | 0.00018 | n/a |
177 | AdComunica | Q4 | 0.10 | n/a | 0.192 | 0.00023 | n/a |
177 | Mediaciones Sociales | Q4 | 0.10 | n/a | 0.000 | 0.00003 | n/a |
177 | Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | Q4 | 0.10 | n/a | 0.000 | 0.00005 | n/a |
183 | CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.08 | n/a | 0.056 | 0.00005 | n/a |
185 | Obra Digital-Revista de Comunicacion | Q4 | 0.07 | n/a | 0.053 | 0.00003 | n/a |
186 | Area Abierta | Q4 | 0.06 | n/a | 0.048 | 0.00027 | n/a |
192 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.05 | n/a | 0.000 | 0.00003 | n/a |
195 | Documentacion de las Ciencias de la Informacion | Q4 | 0.04 | n/a | 0.000 | 0.00002 | n/a |
195 | Comunicacion y Hombre | Q4 | 0.04 | n/a | 0.143 | 0.00008 | n/a |
199 | Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | Q4 | 0.03 | n/a | 0.036 | 0.00005 | n/a |
*Listado publicado en julio de 2021 con factor de impacto 2020.
Educación
POS | Revista | Cuartil | JCI | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF |
31 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 2.50 | n/a | 0.950 | 0.00058 | n/a |
94 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | Q1 | 1.69 | n/a | 0.483 | 0.00086 | n/a |
258 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 0.98 | n/a | 0.111 | 0.00035 | n/a |
262 | Education in the Knowledge Society | Q2 | 0.97 | n/a | 1167 | 0.00045 | n/a |
275 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q2 | 0.93 | n/a | 0.900 | 0.00060 | n/a |
292 | Aula Abierta | Q2 | 0.86 | n/a | 0.417 | 0.00055 | n/a |
330 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q2 | 0.76 | n/a | 0.543 | 0.00025 | n/a |
335 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 0.74 | n/a | 0.268 | 0.00036 | n/a |
335 | Espiral-Cuadernos del Profesorado | Q2 | 0.74 | n/a | 0.235 | 0.00007 | n/a |
373 | Digital Education Review | Q3 | 0.64 | n/a | 0.318 | 0.00032 | n/a |
378 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q3 | 0.63 | n/a | 0.000 | 0.00004 | n/a |
388 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q3 | 0.62 | n/a | 0.320 | 0.00042 | n/a |
400 | Pixel-Bit | Q3 | 0.60 | n/a | 0.350 | 0.00024 | n/a |
426 | Ocnos | Q3 | 0.55 | n/a | 0.143 | 0.00052 | n/a |
426 | Revista Eureka | Q3 | 0.55 | n/a | 0.091 | 0.00036 | n/a |
434 | Educar | Q3 | 0.54 | n/a | 0.214 | 0.00029 | n/a |
437 | Qualitative Research in Education | Q3 | 0.53 | n/a | 0.250 | 0.00012 | n/a |
437 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q3 | 0.53 | n/a | 0.269 | 0.00038 | n/a |
442 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q3 | 0.52 | n/a | 0.500 | 0.00030 | n/a |
442 | Investigaciones sobre Lectura | Q3 | 0.52 | n/a | 0.083 | 0.00019 | n/a |
442 | Revista Complutense de Educación | Q3 | 0.52 | n/a | 0.128 | 0.00072 | n/a |
447 | EDMETIC | Q3 | 0.51 | n/a | 1300 | 0.00014 | n/a |
447 | Campus Virtuales | Q3 | 0.51 | n/a | 1400 | 0.00019 | n/a |
459 | Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity | Q3 | 0.49 | n/a | 0.207 | 0.00010 | n/a |
472 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q3 | 0.47 | n/a | 0.538 | 0.00021 | n/a |
472 | Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC | Q3 | 0.47 | n/a | 0.048 | 0.00032 | n/a |
476 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q3 | 0.46 | n/a | 0.250 | 0.00017 | n/a |
481 | International Journal of Educational Leadership and Management | Q3 | 0.45 | n/a | 0.125 | 0.00005 | n/a |
483 | Teoría de la Educación | Q3 | 0.44 | n/a | 0.591 | 0.00031 | n/a |
507 | Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | Q3 | 0.38 | n/a | 0.167 | 0.00003 | n/a |
520 | Foro de Educacion | Q3 | 0.35 | n/a | 0.083 | 0.00046 | n/a |
528 | Bordón | Q3 | 0.34 | 0.000 | 0.000 | 0.000000 | 0.000 |
533 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q3 | 0.33 | n/a | 0.267 | 0.00011 | n/a |
533 | International Journal of Educational Research and Innovation | Q3 | 0.33 | n/a | 0.226 | 0.00024 | n/a |
535 | Profesorado | Q3 | 0.32 | n/a | 0.070 | 0.00067 | n/a |
547 | REDU-Revista de Docencia Universitaria | Q4 | 0.29 | n/a | 0.045 | 0.00019 | n/a |
547 | Revista de Docencia Universitaria (REDU) | Q4 | 0.29 | n/a | 0.045 | 0.00019 | n/a |
564 | @Tic | Q4 | 0.26 | n/a | n/a | 0.00007 | n/a |
