Journal Citation Reports (JCR - JIF) - 2022*
Revistas españolas Social Sciences Citation Index (SSCI), con Journal Impact Factor (JIF)
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF | JCI |
10 | Comunicar | Q1 | 5.725 | 2.000 | 0.00252 | 5.715 | 2.94 |
29 | Profesional de la Información | Q2 | 3.596 | 0.676 | 0.00391 | 2.905 | 1.26 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Educación
POS | Revista | Cuartil | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF | JCI |
18 | Comunicar | Q1 | 5.725 | 2.000 | 0.00252 | 5.715 | 2.94 |
56 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 3.775 | 1.550 | 0.00058 | 3.740 | 1.77 |
85 | Educación XXI | Q2 | 3.077 | 1.206 | 0.00095 | 2.737 | 1.96 |
111 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | Q2 | 2.689 | 2.212 | 0.00084 | 2.614 | 0.37 |
209 | Psicologia Educativa | Q4 | 1.632 | 0.500 | 0.00041 | 2.855 | 0.59 |
222 | Revista Española de Pedagogía | Q4 | 1.417 | 0.333 | 0.00040 | 1.577 | 0.87 |
231 | Enseñanza de las Ciencias | Q4 | 1.217 | 0.256 | 0.00061 | 1.544 | 0.62 |
232 | Revista de Educación | Q4 | 1.217 | 0.435 | 0.00067 | 1.546 | 0.46 |
250 | Porta Linguarum | Q4 | 0.792 | 0.184 | 0.00065 | 1.019 | 0.76 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
CiteScore (Scopus) - 2022*
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
9 | Comunicar | Q1 | 9.80 | 98 | 3.078 |
45 | Review of Communication Research | Q1 | 4.70 | 90 | 2.221 |
70 | Revista Latina de Comunicación Social | Q1 | 3.60 | 85 | 1.105 |
143 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 2.00 | 69 | 0.744 |
168 | Icono 14 | Q2 | 1.70 | 64 | 0.738 |
243 | Tripodos | Q3 | 1.00 | 47 | 0.401 |
254 | Mediterránea | Q3 | 0.90 | 76 | 0.901 |
259 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q3 | 0.90 | 44 | 0.578 |
266 | Historia y Comunicación Social | Q3 | 0.80 | 43 | 0.921 |
277 | Analisi | Q3 | 0.70 | 40 | 0.436 |
286 | Ibersid | Q3 | 0.70 | 38 | 0.379 |
345 | Signa | Q3 | 0.40 | 26 | 0.498 |
353 | Index Comunicacion | Q4 | 0.30 | 24 | N/A |
358 | Scire | Q4 | 0.30 | 23 | N/A |
387 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.20 | 17 | 0.126 |
390 | Doxa Comunicacion | Q4 | 0.20 | 16 | 0.363 |
413 | Fonseca | Q4 | 0.10 | 11 | 0.335 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Educación
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
17 | Comunicar | Q1 | 9.80 | 98 | 3.078 |
40 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 7.60 | 97 | 1.735 |
55 | Education in the Knowledge Society | Q1 | 7.10 | 96 | 1.743 |
65 | Campus Virtuales | Q1 | 6.60 | 95 | 1.202 |
80 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 6.10 | 94 | 1.617 |
98 | Educación XXI | Q1 | 5.70 | 93 | 2.003 |
188 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 4.30 | 86 | 1.410 |
236 | Pixel-Bit | Q1 | 3.80 | 83 | 0.647 |
332 | Journal of Technology and Science Education | Q1 | 3.20 | 76 | 1.596 |
372 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q2 | 2.90 | 73 | 1.069 |
391 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q2 | 2.90 | 72 | 1.150 |
400 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q2 | 2.80 | 71 | 1.328 |
435 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 2.60 | 69 | 1.014 |
443 | Intangible Capital | Q2 | 2.60 | 68 | 0.888 |
445 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 2.60 | 68 | 0.762 |
448 | Revista Española de Pedagogía | Q2 | 2.60 | 68 | 1.096 |
466 | Aula Abierta | Q2 | 2.50 | 66 | 0.730 |
467 | Digital Education Review | Q2 | 2.50 | 66 | 0.940 |
470 | Retos | Q2 | 2.40 | 66 | 0.750 |
502 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q2 | 2.30 | 64 | 0.772 |
546 | Teoría de la Educación | Q2 | 2.10 | 61 | 1.411 |
552 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q2 | 2.10 | 60 | 1.471 |
554 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q2 | 2.10 | 60 | 1.009 |
557 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | Q2 | 2.10 | 60 | |
563 | Profesorado | Q2 | 2.10 | 59 | 0.749 |
593 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 2.00 | 57 | 0.648 |
605 | Porta Linguarum | Q2 | 1.90 | 56 | 0.674 |
642 | Educar | Q2 | 1.80 | 54 | 0.736 |
652 | Enseñanza de las Ciencias | Q2 | 1.80 | 53 | 1.216 |
675 | Educación Médica | Q2 | 1.70 | 52 | 0.948 |
684 | Revista de Educación | Q2 | 1.70 | 51 | 0.766 |
739 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 1.50 | 47 | 0.553 |
779 | Revista Eureka | Q3 | 1.40 | 44 | 0.682 |
785 | Infancia y Aprendizaje | Q3 | 1.40 | 44 | 0.705 |
785 | Qualitative Research in Education | Q3 | 1.40 | 44 | 0.675 |
792 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q3 | 1.40 | 43 | 1.102 |
795 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q3 | 1.40 | 43 | 0.678 |
802 | Bordón | Q3 | 1.30 | 42 | 0.476 |
874 | Ocnos | Q3 | 1.10 | 37 | 0.560 |
903 | International Journal of English Studies | Q3 | 1.00 | 35 | 1.133 |
907 | Revista Electronica de LEEME | Q3 | 1.00 | 35 | 0.703 |
908 | Foro de Educacion | Q3 | 1.00 | 35 | 0.612 |
952 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q3 | 0.90 | 32 | 1.256 |
963 | Revista Española de Educacion Comparada | Q3 | 0.90 | 31 | 0.405 |
975 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q3 | 0.80 | 30 | 0.257 |
979 | Revista Fuentes | Q3 | 0.80 | 30 | 0.455 |
986 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q3 | 0.80 | 29 | 0.986 |
987 | Tuning Journal for Higher Education | Q3 | 0.80 | 29 | 0.418 |
997 | HSE Social and Education History | Q3 | 0.80 | 29 | 0.640 |
1016 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q3 | 0.70 | 27 | 0.811 |
1061 | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | Q4 | 0.70 | 24 | 0.282 |
1136 | Espacio Tiempo y Educacion | Q4 | 0.50 | 19 | 0.332 |
1152 | Revista de Formación del Profesorado | Q4 | 0.50 | 18 | 0.243 |
1344 | Historia y Memoria de la Educacion | Q4 | 0.10 | 4 | 0.191 |
1369 | Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review | Q4 | 0.10 | 2 | N/A |
1380 | CIAN-Revista de Historia de las Universidades | Q4 | 0.00 | 0 | N/A |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Estudios Culturales
POS | Revista | Cuartil | CiteScore | Percentile | SNIP |
2 | Comunicar | Q1 | 9.80 | 99 | 3.078 |
80 | Cultura y Educación | Q1 | 2.30 | 92 | 0.859 |
104 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q1 | 2.00 | 90 | 0.648 |
224 | International Journal of English Studies | Q1 | 1.00 | 80 | 1.133 |
240 | Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | Q1 | 0.80 | 76 | N/A |
260 | Mediterránea | Q1 | 0.90 | 76 | 0.901 |
325 | Arbor | Q2 | 0.70 | 71 | 0.431 |
326 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q2 | 0.70 | 71 | 1.031 |
381 | Kurdish Studies | Q2 | 0.60 | 66 | 0.962 |
435 | Culture and History Digital Journal | Q2 | 0.50 | 61 | 0.503 |
448 | Migraciones | Q2 | 0.50 | 60 | 0.567 |
458 | Revista de Formación del Profesorado | Q2 | 0.50 | 59 | 0.243 |
458 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.50 | 59 | 0.831 |
458 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.50 | 59 | 0.831 |
499 | Revista de Indias | Q2 | 0.50 | 55 | 1.471 |
516 | Atlantis | Q2 | 0.40 | 54 | 0.871 |
539 | Anuario de Estudios Americanos | Q2 | 0.40 | 52 | 1.252 |
541 | Ayer | Q2 | 0.40 | 52 | 1.121 |
555 | Artnodes | Q2 | 0.40 | 50 | 0.786 |
617 | Hipogrifo | Q3 | 0.30 | 45 | 1.069 |
638 | Journal of English Studies | Q3 | 0.30 | 43 | 0.457 |
669 | Boletin Academico | Q3 | 0.30 | 40 | 1.058 |
679 | Arenal | Q3 | 0.30 | 39 | 0.410 |
722 | Telos | Q3 | 0.20 | 35 | 0.114 |
734 | Cultura de los Cuidados | Q3 | 0.20 | 34 | 0.270 |
780 | Sefarad | Q3 | 0.20 | 30 | N/A |
784 | Al-Qantara | Q3 | 0.20 | 30 | 0.288 |
848 | Lectora | Q4 | 0.10 | 24 | 0.393 |
850 | Miscelánea | Q4 | 0.10 | 24 | 0.250 |
926 | Estudios Irlandeses | Q4 | 0.10 | 17 | 0.251 |
970 | Oceanide | Q4 | 0.10 | 13 | 0.341 |
1046 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.00 | 7 | 0.288 |
1060 | Journal of Maritime Research | Q4 | 0.00 | 3 | N/A |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Google Scholar Metrics - 2022*
Educación
POS | Revista | H5 | MH5 |
3 | Comunicar | 44 | 58 |
4 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 43 | 79 |
11 | Educación Médica | 37 | 48 |
24 | Revista Complutense de Educación | 31 | 46 |
40 | Pixel-Bit | 28 | 39 |
41 | Revista de Educación a Distancia (RED) | 28 | 38 |
53 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | 26 | 46 |
63 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | 25 | 56 |
76 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | 24 | 44 |
Out of list | Journal of Technology and Science Education | 23 | 35 |
98 | Campus Virtuales | 23 | 34 |
Out of list | EDMETIC | 22 | 44 |
Out of list | Educar | 22 | 33 |
Out of list | Digital Education Review | 21 | 31 |
Out of list | Contextos Educativos | 20 | 29 |
Out of list | International Journal of Educational Research and Innovation | 18 | 37 |
Out of list | REDU-Revista de Docencia Universitaria | 18 | 33 |
Out of list | Revista de Docencia Universitaria (REDU) | 18 | 33 |
Out of list | Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa-RELATEC | 18 | 31 |
Out of list | Ocnos | 18 | 27 |
Out of list | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | 17 | 25 |
Out of list | Espacio Tiempo y Educacion | 16 | 26 |
Out of list | Espiral-Cuadernos del Profesorado | 13 | 21 |
Out of list | Qualitative Research in Education | 13 | 20 |
Out of list | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | 13 | 20 |
Out of list | Revista Española de Educacion Comparada | 13 | 20 |
Out of list | Revista Fuentes | 13 | 20 |
Out of list | Revue d'Anthropologie des Connaissances | 13 | 17 |
Out of list | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | 12 | 19 |
Out of list | Ensayos-Revista de la Facultad de Educacion de Albacete | 11 | 18 |
Out of list | Innoeduca-International Journal of Technology and Educational Innovation | 11 | 17 |
Out of list | Monografías de Traducción e Interpretación | 10 | 14 |
Out of list | Historia y Memoria de la Educacion | 9 | 12 |
Out of list | Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review | 8 | 13 |
Out of list | Aula de Encuentro | 8 | 9 |
Out of list | Journal for Educators Teachers and Trainers | 6 | 10 |
Out of list | Guiniguada | 6 | 7 |
Out of list | Foro | 4 | 5 |
Out of list | Agora para la Educacion Fisica y el Deporte | 0 | 0 |
Out of list | CIAN-Revista de Historia de las Universidades | 0 | 0 |
Out of list | Educación XXI | 0 | 0 |
Out of list | Etic net | 0 | 0 |
Out of list | Innovacion Educativa | 0 | 0 |
Out of list | Retos | 0 | 0 |
Out of list | Revista de Psicodidáctica | 0 | 0 |
Out of list | Revista Eureka | 0 | 0 |
Out of list | Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity | 0 | 0 |
Out of list | Didactica de las Ciencias Experimentales y Sociales | ||
Out of list | Edma 0-6-Educacion Matematica en la Infancia | ||
Out of list | Foro de Profesores de E-LE | ||
Out of list | HSE Social and Education History | ||
Out of list | International Journal of Educational Leadership and Management | ||
Out of list | Investigaciones sobre Lectura | ||
Out of list | Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | ||
Out of list | Psicologia Educativa | ||
Out of list | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | ||
Out of list | Research in Education and Learning Innovation Archives-REALIA | ||
Out of list | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | ||
Out of list | Revista Electronica de LEEME | ||
Out of list | Revista Sonda-Investigacion y Docencia en Artes y Letras | ||
Out of list | Tuning Journal for Higher Education |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Comunicación
POS | Revista | H5 | MH5 |
3 | Comunicar | 44 | 58 |
18 | Revista Latina de Comunicación Social | 34 | 48 |
Out of list | Comunicación y Sociedad | 22 | 26 |
Out of list | Icono 14 | 16 | 22 |
Out of list | Vivat Academia | 14 | 24 |
Out of list | Doxa Comunicacion | 13 | 23 |
Out of list | Fonseca | 13 | 20 |
Out of list | AdComunica | 11 | 17 |
Out of list | CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | 11 | 16 |
Out of list | Tripodos | 10 | 18 |
Out of list | Comunicacion y Hombre | 10 | 15 |
Out of list | Index Comunicacion | 9 | 14 |
Out of list | Revista Internacional de Relaciones Publicas | 9 | 14 |
Out of list | Area Abierta | 9 | 10 |
Out of list | Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | 8 | 10 |
Out of list | Obra Digital-Revista de Comunicacion | 7 | 11 |
Out of list | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | 7 | 8 |
Out of list | Brumal | 5 | 7 |
Out of list | Documentacion de las Ciencias de la Informacion | 4 | 7 |
Out of list | Analisi | 0 | 0 |
Out of list | Revista de Comunicacion de la SEECI | 0 | 0 |
Out of list | Revista Española de Comunicacion en Salud | 0 | 0 |
Out of list | Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | ||
Out of list | Mediaciones Sociales | ||
Out of list | Review of Communication Research |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Estudios Culturales
POS | Revista | H5 | MH5 |
3 | Comunicar | 44 | 58 |
Out of list | Cultura de los Cuidados | 14 | 19 |
Out of list | Arenal | 7 | 11 |
Out of list | Hipogrifo | 7 | 8 |
Out of list | Lectora | 6 | 8 |
Out of list | Boletin Academico | 3 | 5 |
Out of list | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | 3 | 5 |
Out of list | Kurdish Studies | 0 | 0 |
Out of list | Culture and History Digital Journal |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
SJR (Scimago Journal Rank) - 2022*
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
36 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
62 | Review of Communication Research | Q1 | 0.945 | 5 |
74 | Profesional de la Información | Q1 | 0.831 | 33 |
92 | Revista Latina de Comunicación Social | Q1 | 0.652 | 21 |
126 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 0.515 | 19 |
139 | Icono 14 | Q2 | 0.441 | 5 |
158 | Mediterránea | Q2 | 0.389 | 4 |
162 | Historia y Comunicación Social | Q2 | 0.384 | 11 |
209 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q2 | 0.295 | 14 |
250 | Tripodos | Q3 | 0.228 | 4 |
253 | Analisi | Q3 | 0.22 | 4 |
264 | Cultura, Lenguaje y Representación | Q3 | 0.209 | 5 |
280 | Ibersid | Q3 | 0.188 | 4 |
310 | Brumal | Q3 | 0.161 | 2 |
311 | Doxa Comunicacion | Q3 | 0.16 | 2 |
330 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q3 | 0.14 | 3 |
358 | Signa | Q4 | 0.126 | 5 |
370 | Fonseca | Q4 | 0.122 | 1 |
445 | Scire | Q4 | 0.101 | 5 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Educación
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
92 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
238 | Educación XXI | Q1 | 0.859 | 22 |
245 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 0.844 | 31 |
276 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 0.797 | 15 |
311 | Campus Virtuales | Q1 | 0.736 | 11 |
329 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 0.711 | 20 |
359 | Education in the Knowledge Society | Q2 | 0.664 | 15 |
393 | Porta Linguarum | Q2 | 0.627 | 15 |
424 | Enseñanza de las Ciencias | Q2 | 0.59 | 17 |
425 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q2 | 0.59 | 8 |
456 | Revista Española de Pedagogía | Q2 | 0.547 | 16 |
463 | Teoría de la Educación | Q2 | 0.54 | 13 |
483 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 0.517 | 18 |
485 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q2 | 0.516 | 7 |
488 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q2 | 0.514 | 9 |
505 | Educar | Q2 | 0.499 | 7 |
525 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 0.484 | 20 |
548 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q2 | 0.471 | 7 |
577 | Journal of Technology and Science Education | Q2 | 0.454 | 13 |
588 | Profesorado | Q2 | 0.442 | 19 |
598 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q2 | 0.433 | 6 |
605 | Pixel-Bit | Q2 | 0.426 | 10 |
619 | Digital Education Review | Q2 | 0.416 | 17 |
626 | Revista Eureka | Q2 | 0.412 | 11 |
629 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q2 | 0.41 | 4 |
637 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 0.402 | 11 |
643 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q2 | 0.4 | 7 |
680 | Aula Abierta | Q3 | 0.368 | 12 |
691 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q3 | 0.362 | 7 |
722 | Intangible Capital | Q3 | 0.341 | 18 |
726 | Revista de Educación | Q3 | 0.338 | 33 |
737 | Revista Electronica de LEEME | Q3 | 0.333 | 4 |
745 | Infancia y Aprendizaje | Q3 | 0.33 | 26 |
749 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q3 | 0.327 | 14 |
768 | Ocnos | Q3 | 0.319 | 12 |
770 | Retos | Q3 | 0.319 | 19 |
784 | International Journal of English Studies | Q3 | 0.311 | 10 |
800 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q3 | 0.301 | 6 |
807 | Bordón | Q3 | 0.295 | 15 |
825 | Educación Médica | Q3 | 0.286 | 15 |
866 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 0.265 | 13 |
931 | Qualitative Research in Education | Q3 | 0.239 | 4 |
975 | Tuning Journal for Higher Education | Q3 | 0.219 | 4 |
978 | HSE Social and Education History | Q3 | 0.218 | 6 |
982 | Revista Fuentes | Q3 | 0.217 | 4 |
1040 | Revista de Formación del Profesorado | Q4 | 0.197 | 3 |
1057 | Pedagogia Social Revista Interuniversitaria | Q4 | 0.192 | 4 |
1065 | Revista Española de Educacion Comparada | Q4 | 0.19 | 3 |
1085 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q4 | 0.18 | 30 |
1108 | Foro de Educacion | Q4 | 0.167 | 5 |
1113 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q4 | 0.167 | 15 |
1196 | Espacio Tiempo y Educacion | Q4 | 0.136 | 3 |
1244 | Historia y Memoria de la Educacion | Q4 | 0.123 | 1 |
1376 | Revista de Educacion y Derecho-Educational and Law Review | - | 1 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Estudios Culturales
POS | Revista | Cuartil | SJR | H |
6 | Comunicar | Q1 | 1.382 | 45 |
104 | Cultura y Educación | Q1 | 0.458 | 20 |
125 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q1 | 0.402 | 11 |
153 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q1 | 0.357 | 9 |
191 | International Journal of English Studies | Q1 | 0.311 | 10 |
311 | Hipogrifo | Q2 | 0.219 | 6 |
317 | Anuario de Estudios Americanos | Q2 | 0.217 | 7 |
326 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.209 | 5 |
354 | Revista de Formación del Profesorado | Q2 | 0.197 | 3 |
377 | Revista de Indias | Q2 | 0.189 | 14 |
388 | Cultura de los Cuidados | Q2 | 0.184 | 5 |
394 | Migraciones | Q2 | 0.182 | 10 |
399 | Ayer | Q2 | 0.18 | 9 |
460 | Arbor | Q2 | 0.16 | 16 |
482 | Artnodes | Q2 | 0.154 | 6 |
534 | Kurdish Studies | Q2 | 0.143 | 9 |
567 | Lectora | Q3 | 0.137 | 2 |
650 | Culture and History Digital Journal | Q3 | 0.126 | 6 |
663 | Arenal | Q3 | 0.124 | 3 |
670 | Telos | Q3 | 0.124 | 8 |
709 | Journal of English Studies | Q3 | 0.12 | 4 |
724 | Atlantis | Q3 | 0.117 | 12 |
765 | Al-Qantara | Q3 | 0.113 | 15 |
774 | Oceanide | Q3 | 0.113 | 2 |
822 | Estudios Irlandeses | Q3 | 0.11 | 3 |
838 | Boletin Academico | Q3 | 0.109 | 2 |
841 | Revista de Occidente | Q3 | 0.109 | 4 |
992 | Ausa | Q4 | 0.101 | 2 |
1037 | Miscelánea | Q4 | 0.101 | 4 |
1038 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.101 | 2 |
1056 | Sefarad | Q4 | 0.101 | 6 |
1086 | Cuadernos Hispanoamericanos | Q4 | 0.1 | 4 |
1096 | Journal of Maritime Research | Q4 | 0.1 | 10 |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Journal Citation Reports (JCR - JCI) - 2022*
Revistas españolas Emerging Sciences Citation Index (ESCI), con Journal Citation Indicator (JCI)
Comunicación
POS | Revista | Cuartil | JCI | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF |
5 | Review of Communication Research | Q1 | 0.93 | n/a | n/a | 0.00055 | n/a |
10 | Revista Latina de Comunicación Social | Q1 | 0.85 | n/a | n/a | 0.00165 | n/a |
49 | Mediterránea | Q2 | 0.37 | n/a | n/a | 0.00034 | n/a |
54 | Icono 14 | Q2 | 0.35 | n/a | n/a | 0.00018 | n/a |
65 | Revista Española de Comunicacion en Salud | Q3 | 0.27 | n/a | n/a | 0.00022 | n/a |
69 | Tripodos | Q3 | 0.26 | n/a | n/a | 0.00038 | n/a |
72 | Revista de Comunicacion de la SEECI | Q3 | 0.24 | n/a | n/a | 0.00019 | n/a |
75 | Vivat Academia | Q3 | 0.23 | n/a | n/a | 0.00018 | n/a |
78 | Doxa Comunicacion | Q3 | 0.20 | n/a | n/a | 0.00033 | n/a |
80 | AdComunica | Q3 | 0.17 | n/a | n/a | 0.00021 | n/a |
89 | Index Comunicacion | Q3 | 0.15 | n/a | n/a | 0.00010 | n/a |
90 | Revista Internacional de Relaciones Publicas | Q3 | 0.14 | n/a | n/a | 0.00008 | n/a |
91 | CIC-Cuadernos de Informacion y Comunicacion | Q3 | 0.13 | n/a | n/a | 0.00009 | n/a |
92 | Revista Internacional de Comunicacion y Desarrollo | Q4 | 0.13 | n/a | n/a | 0.00011 | n/a |
95 | Obra Digital-Revista de Comunicacion | Q4 | 0.11 | n/a | n/a | 0.00007 | n/a |
99 | Comunicacio-Revista de Recerca i d Analisi | Q4 | 0.09 | n/a | n/a | 0.00004 | n/a |
100 | Mediaciones Sociales | Q4 | 0.09 | n/a | n/a | 0.00003 | n/a |
104 | Fonseca | Q4 | 0.08 | n/a | n/a | 0.00011 | n/a |
108 | Area Abierta | Q4 | 0.04 | n/a | n/a | 0.00013 | n/a |
110 | Comunicacion y Hombre | Q4 | 0.04 | n/a | n/a | 0.00006 | n/a |
111 | Documentacion de las Ciencias de la Informacion | Q4 | 0.04 | n/a | n/a | 0.00006 | n/a |
114 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.03 | n/a | n/a | 0.00003 | n/a |
*Listado publicado en julio de 2022 con factor de impacto 2021.
Educación
POS | Revista | Cuartil | JCI | JIF | Inmediacy Index | Eigenfactor | 5Y-IF |
1 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 2.49 | n/a | n/a | 0.00053 | n/a |
9 | Campus Virtuales | Q1 | 1.62 | n/a | n/a | 0.00033 | n/a |
11 | Education in the Knowledge Society | Q1 | 1.53 | n/a | n/a | 0.00047 | n/a |
26 | REMIE-Multidisciplinary Journal of Educational Research | Q1 | 1.28 | n/a | n/a | 0.00020 | n/a |
41 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 1.10 | n/a | n/a | 0.00049 | n/a |
51 | Revista Internacional de Educacion para la Justicia Social | Q1 | 1.03 | n/a | n/a | 0.00051 | n/a |
59 | REICE-Revista Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educacion | Q1 | 0.97 | n/a | n/a | 0.00044 | n/a |
64 | Pixel-Bit | Q1 | 0.95 | n/a | n/a | 0.00042 | n/a |
88 | EDMETIC | Q1 | 0.85 | n/a | n/a | 0.00023 | n/a |
99 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q1 | 0.81 | n/a | n/a | 0.00033 | n/a |
104 | Digital Education Review | Q1 | 0.80 | n/a | n/a | 0.00045 | n/a |
106 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q1 | 0.80 | n/a | n/a | 0.00025 | n/a |
107 | Revista Electronica Complutense de Investigacion en Educacion Musical-RECIEM | Q1 | 0.80 | n/a | n/a | 0.00007 | n/a |
118 | Revista de Educación a Distancia (RED) | Q1 | 0.76 | n/a | n/a | 0.00039 | n/a |
130 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | Q2 | 0.71 | n/a | n/a | 0.00055 | n/a |
139 | Aula Abierta | Q2 | 0.68 | n/a | n/a | 0.00052 | n/a |
169 | Multidisciplinary Journal for Education Social and Technological Sciences | Q2 | 0.61 | n/a | n/a | 0.00003 | n/a |
170 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 0.61 | n/a | n/a | 0.00107 | n/a |
179 | Teoría de la Educación | Q2 | 0.59 | n/a | n/a | 0.00039 | n/a |
197 | Ocnos | Q2 | 0.54 | n/a | n/a | 0.00045 | n/a |
201 | Educar | Q2 | 0.53 | n/a | n/a | 0.00029 | n/a |
210 | Qualitative Research in Education | Q2 | 0.51 | n/a | n/a | 0.00014 | n/a |
214 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q2 | 0.50 | n/a | n/a | 0.00038 | n/a |
223 | Revista Eureka | Q2 | 0.48 | n/a | n/a | 0.00060 | n/a |
243 | Sportis-Scientific Technical Journal of School Sport Physical Education and Psychomotricity | Q3 | 0.43 | n/a | n/a | 0.00012 | n/a |
245 | Espiral-Cuadernos del Profesorado | Q3 | 0.42 | n/a | n/a | 0.00006 | n/a |
248 | Profesorado | Q3 | 0.42 | n/a | n/a | 0.00077 | n/a |
272 | Bordón | Q3 | 0.35 | n/a | n/a | 0.00039 | n/a |
282 | Revista Electronica de LEEME | Q3 | 0.34 | n/a | n/a | 0.00007 | n/a |
283 | Avances de Investigacion en Educacion Matematica | Q3 | 0.33 | n/a | n/a | 0.00006 | n/a |
284 | International Journal of Educational Research and Innovation | Q3 | 0.33 | n/a | n/a | 0.00011 | n/a |
292 | Investigaciones sobre Lectura | Q3 | 0.32 | n/a | n/a | 0.00024 | n/a |
