Ranking global - Emerging Source Citation Index (ESCI)(WoS) - 2020*
Ranking por país - Emerging Source Citation Index (ESCI)(WoS) - 2020*
Seleccione las revistas de un país
Educación
POS | REVISTA | Decil | Impacto | Percentil | País |
1 | JOURNAL OF NEW APPROACHES IN EDUCATIONAL RESEARCH | D1 | 2.975 | 99 | ![]() |
4 | RIED-REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION A DISTANCIA | D1 | 2.045 | 99 | ![]() |
8 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | D1 | 1.875 | 98 | ![]() |
24 | EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY | D1 | 1.541 | 95 | ![]() |
48 | OPEN PRAXIS | D1 | 1.274 | 91 | ![]() |
49 | EDUCATION IN THE KNOWLEDGE SOCIETY | D1 | 1.272 | 91 | ![]() |
51 | APUNTS EDUCACION FISICA Y DEPORTES | D1 | 1.260 | 91 | ![]() |
52 | RELIEVE-REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA | D1 | 1.260 | 90 | ![]() |
83 | RIE-REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | D2 | 1.066 | 85 | ![]() |
88 | DIGITAL EDUCATION REVIEW | D2 | 1.053 | 84 | ![]() |
103 | AULA ABIERTA | D2 | 0.977 | 81 | ![]() |
109 | PIXEL-BIT- REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACION | D2 | 0.935 | 80 | ![]() |
113 | RED-REVISTA DE EDUCACION A DISTANCIA | D3 | 0.912 | 80 | ![]() |
134 | REICE-REVISTA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD EFICACIA Y CAMBIO EN EDUCACION | D3 | 0.833 | 76 | ![]() |
139 | CAMPUS VIRTUALES | D3 | 0.825 | 75 | ![]() |
150 | MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR EDUCATION SOCIAL AND TECHNOLOGICAL SCIENCES | D3 | 0.782 | 73 | ![]() |
178 | REDIMAT-REVISTA DE INVESTIGACION EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | D4 | 0.708 | 68 | ![]() |
192 | ESPIRAL-CUADERNOS DEL PROFESORADO | D4 | 0.666 | 66 | ![]() |
197 | SPORTIS-SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL OF SCHOOL SPORT PHYSICAL EDUCATION AND PSYCHOMOTRICITY | D4 | 0.650 | 65 | ![]() |
201 | REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACION | D4 | 0.645 | 64 | ![]() |
205 | REVISTA EUREKA SOBRE ENSENANZA Y DIVULGACION DE LAS CIENCIAS | D4 | 0.631 | 63 | ![]() |
227 | ESTUDIOS SOBRE EDUCACION | D5 | 0.568 | 60 | ![]() |
228 | REVISTA ELECTRONICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL PROFESORADO | D5 | 0.564 | 59 | ![]() |
235 | OCNOS-REVISTA DE ESTUDIOS SOBRE LA LECTURA | D5 | 0.545 | 58 | ![]() |
239 | REVISTA INTERNACIONAL DE EDUCACION PARA LA JUSTICIA SOCIAL | D5 | 0.536 | 57 | ![]() |
254 | QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION | D5 | 0.500 | 55 | ![]() |
255 | REMIE-MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH | D5 | 0.500 | 55 | ![]() |
259 | IJERI-INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND INNOVATION | D5 | 0.493 | 54 | ![]() |
264 | AVANCES DE INVESTIGACION EN EDUCACION MATEMATICA | D5 | 0.478 | 53 | ![]() |
294 | EDMETIC | D6 | 0.416 | 48 | ![]() |
301 | EDUCAR | D6 | 0.403 | 46 | ![]() |
309 | PROFESORADO-REVISTA DE CURRICULUM Y FORMACION DE PROFESORADO | D6 | 0.376 | 45 | ![]() |
310 | FORO DE EDUCACION | D6 | 0.375 | 45 | ![]() |
311 | TEORIA DE LA EDUCACION | D6 | 0.375 | 45 | ![]() |
322 | BORDON-REVISTA DE PEDAGOGIA | D6 | 0.351 | 43 | ![]() |
324 | TUNING JOURNAL FOR HIGHER EDUCATION | D6 | 0.350 | 42 | ![]() |
341 | REVISTA ELECTRONICA COMPLUTENSE DE INVESTIGACION EN EDUCACION MUSICAL RECIEM | D7 | 0.320 | 39 | ![]() |
346 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL LEADERSHIP AND MANAGEMENT | D7 | 0.312 | 39 | ![]() |
347 | INVESTIGACIONES SOBRE LECTURA | D7 | 0.312 | 38 | ![]() |
348 | REVISTA DE INVESTIGACION EN EDUCACION | D7 | 0.307 | 38 | ![]() |
356 | PEDAGOGIA SOCIAL REVISTA INTERUNIVERSITARIA | D7 | 0.295 | 37 | ![]() |
358 | REDU-REVISTA DE DOCENCIA UNIVERSITARIA | D7 | 0.290 | 36 | ![]() |
360 | REVISTA LATINOAMERICANA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA-RELATEC | D7 | 0.285 | 36 | ![]() |
363 | ELECTRONIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | D7 | 0.283 | 36 | ![]() |
366 | EDUCATIO SIGLO XXI | D7 | 0.280 | 35 | ![]() |
370 | REVISTA FUENTES | D7 | 0.275 | 34 | ![]() |
374 | RESEARCH IN EDUCATION AND LEARNING INNOVATION ARCHIVES-REALIA | D7 | 0.272 | 34 | ![]() |
382 | EDUCADE-REVISTA DE EDUCACION EN CONTABILIDAD FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS | D7 | 0.250 | 32 | ![]() |
391 | AGORA PARA LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE | D7 | 0.222 | 31 | ![]() |
395 | REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION | D8 | 0.215 | 30 | ![]() |
400 | REVISTA ELECTRONICA DE LEEME | D8 | 0.210 | 29 | ![]() |
402 | ENSAYOS-REVISTA DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE ALBACETE | D8 | 0.208 | 29 | ![]() |
407 | CONTEXTOS EDUCATIVOS-REVISTA DE EDUCACION | D8 | 0.200 | 28 | ![]() |
420 | INNOEDUCA-INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EDUCATIONAL INNOVATION | D8 | 0.175 | 26 | ![]() |
426 | EDMA 0-6-EDUCACION MATEMATICA EN LA INFANCIA | D8 | 0.148 | 24 | ![]() |
427 | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES | D8 | 0.147 | 24 | ![]() |
434 | REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL PROFESORADO-RIFOP | D8 | 0.134 | 23 | ![]() |
437 | HISTORIA Y MEMORIA DE LA EDUCACION | D8 | 0.126 | 23 | ![]() |
439 | PNA-REVISTA DE INVESTIGACION EN DIDACTICA DE LA MATEMATICA | D8 | 0.125 | 22 | ![]() |
445 | REVISTA ESPANOLA DE EDUCACION COMPARADA | D8 | 0.114 | 21 | ![]() |
453 | ESPACIO TIEMPO Y EDUCACION | D9 | 0.109 | 20 | ![]() |
462 | GUINIGUADA | D9 | 0.100 | 18 | ![]() |
463 | REVISTA PUBLICACIONES | D9 | 0.097 | 18 | ![]() |
470 | REVISTA DE EDUCACION INCLUSIVA | D9 | 0.089 | 17 | ![]() |
481 | INNOVACION EDUCATIVA | D9 | 0.076 | 15 | ![]() |
487 | REVISTA SONDA-INVESTIGACION Y DOCENCIA EN ARTES Y LETRAS | D9 | 0.069 | 14 | ![]() |
488 | JOURNAL FOR EDUCATORS TEACHERS AND TRAINERS | D9 | 0.067 | 14 | ![]() |
507 | AULA DE ENCUENTRO | D10 | 0.026 | 10 | ![]() |
508 | ETIC NET-REVISTA CIENTIFICA ELECTRONICA DE EDUCACION Y COMUNICACION EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | D10 | 0.025 | 10 | ![]() |
516 | FORO DE PROFESORES DE E-LE | D10 | 0.019 | 9 | ![]() |
528 | CIAN-REVISTA DE HISTORIA DE LAS UNIVERSIDADES | D10 | 0.000 | 6 | ![]() |
540 | REVISTA DE EDUCACION Y DERECHO-EDUCATIONAL AND LAW REVIEW | D10 | 0.000 | 4 | ![]() |
541 | FORO-REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. NUEVAEPOCA | D10 | 0.000 | 4 | ![]() |
550 | REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CREATIVIDAD-DOCREA | D10 | 3 | ![]() |
|
562 | RUSC UNIVERSITIES AND KNOWLEDGE SOCIETY JOURNAL | D10 | 1 | ![]() |
Comunicación
POS | REVISTA | Decil | Impacto | Percentil | País |
4 | REVIEW OF COMMUNICATION RESEARCH | D1 | 1.571 | 97 | ![]() |
20 | REVISTA LATINA DE COMUNICACION SOCIAL | D2 | 0.920 | 85 | ![]() |
33 | COMMUNICATION & SOCIETY-SPAIN | D3 | 0.735 | 76 | ![]() |
55 | REVISTA ESPANOLA DE COMUNICACION EN SALUD | D4 | 0.492 | 60 | ![]() |
64 | REVISTA MEDITERRANEA COMUNICACION-JOURNAL OF COMMUNICATION | D5 | 0.447 | 54 | ![]() |
72 | REVISTA INTERNACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS | D6 | 0.386 | 48 | ![]() |
73 | REVISTA ICONO 14-REVISTA CIENTIFICA DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS | D6 | 0.386 | 48 | ![]() |
75 | VIVAT ACADEMIA | D6 | 0.357 | 46 | ![]() |
79 | REVISTA DE COMUNICACION DE LA SEECI | D6 | 0.301 | 43 | ![]() |
81 | INDEX COMUNICACION | D6 | 0.291 | 42 | ![]() |
86 | TRIPODOS | D7 | 0.263 | 38 | ![]() |
88 | DOXA COMUNICACION | D7 | 0.258 | 37 | ![]() |
92 | CIC-CUADERNOS DE INFORMACION Y COMUNICACION | D7 | 0.238 | 34 | ![]() |
93 | ADCOMUNICA-REVISTA CIENTIFICA DE ESTRATEGIAS TENDENCIAS E INNOVACION EN COMMUNICACION | D7 | 0.227 | 33 | ![]() |
95 | ANALISI-QUADERNS DE COMUNICACIO I CULTURA | D7 | 0.214 | 32 | ![]() |
98 | FONSECA-JOURNAL OF COMMUNICATION | D8 | 0.204 | 30 | ![]() |
100 | COMUNICACIO-REVISTA DE RECERCA I D ANALISI | D8 | 0.173 | 28 | ![]() |
109 | OBRA DIGITAL-REVISTA DE COMUNICACION | D8 | 0.138 | 22 | ![]() |
110 | AREA ABIERTA | D8 | 0.120 | 21 | ![]() |
112 | MEDIACIONES SOCIALES | D9 | 0.105 | 20 | ![]() |
120 | DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACION | D9 | 0.050 | 14 | ![]() |
127 | IC-REVISTA CIENTIFICA DE INFORMACION Y COMUNICACION | D10 | 0.000 | 9 | ![]() |
128 | REVISTA INTERNACIONAL DE COMUNICACION Y DESARROLLO | D10 | 0.000 | 8 | ![]() |
131 | COMUNICACION Y HOMBRE | D10 | 0.000 | 6 | ![]() |
135 | REDES COM-REVISTA DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNICACION | D10 | 3 | ![]() |