Journal Citation Reports (JCR) (WoS) - 2020*
通讯
POS | 雜誌 | 四分位数 | Impact Factor |
Inmediacy Index |
Eigenfactor | 5Y-IF |
13 | Comunicar | Q1 | 3.375 | 0.775 | 0.000740 | |
48 | Profesional de la Información | Q3 | 1.580 | 0.213 | 0.000540 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
教育
POS | 雜誌 | 四分位数 | Impact Factor |
Inmediacy Index |
Eigenfactor | 5Y-IF |
22 | Comunicar | Q1 | 3.375 | 0.775 | 0.000740 | 3.830 |
28 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 3.050 | 0.700 | 0.000550 | 3.296 |
63 | Educación XXI | Q1 | 2.261 | 0.758 | 0.000210 | 2.036 |
181 | Revista Española de Pedagogía | Q3 | 1.240 | 0.200 | 0.000120 | 1.008 |
182 | Enseñanza de las Ciencias | Q3 | 1.183 | 0.067 | 0.000130 | 1.094 |
224 | Revista de Educación | Q4 | 0.761 | 0.176 | 0.000180 | 0.863 |
229 | Cultura y Educación | Q4 | 0.727 | 0.258 | 0.000260 | 1.155 |
252 | Porta Linguarum | Q4 | 0.403 | 0.125 | 0.000180 | 0.428 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
CiteScore (Scopus) - 2020*
通讯
POS | 雜誌 | 四分位数 | CiteScore | Percentile | SNIP |
19 | Comunicar | Q1 | 5.60 | 95 | 2.533 |
134 | Revista Latina de Comunicación Social | Q2 | 1.50 | 65 | 0.915 |
166 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 1.10 | 57 | 0.803 |
270 | Cultura, Lenguaje y Representación | Q3 | 0.40 | 30 | 0.310 |
276 | Ibersid | Q3 | 0.30 | 28 | 0.246 |
288 | Analisi | Q3 | 0.30 | 25 | 0.776 |
289 | Historia y Comunicación Social | Q3 | 0.30 | 25 | 0.676 |
292 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q4 | 0.30 | 24 | 0.384 |
293 | Scire | Q4 | 0.30 | 24 | 0.131 |
310 | Signa | Q4 | 0.20 | 19 | 0.213 |
318 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.20 | 17 | 0.166 |
355 | Brumal | Q4 | 0.00 | 8 | N/A |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
教育
POS | 雜誌 | 四分位数 | CiteScore | Percentile | SNIP |
43 | Comunicar | Q1 | 5.60 | 96 | 2.533 |
116 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 3.80 | 90 | 1.210 |
242 | Educación XXI | Q1 | 2.70 | 80 | 1.207 |
310 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q1 | 2.40 | 75 | 1.781 |
385 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q2 | 2.10 | 69 | 1.403 |
429 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 1.90 | 65 | 0.838 |
457 | Intangible Capital | Q2 | 1.80 | 63 | 0.647 |
469 | Digital Education Review | Q2 | 1.70 | 62 | 0.745 |
481 | Retos | Q2 | 1.70 | 61 | 0.813 |
536 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q2 | 1.50 | 57 | 0.585 |
543 | Infancia y Aprendizaje | Q2 | 1.50 | 56 | 0.708 |
570 | Journal of Technology and Science Education | Q2 | 1.40 | 54 | 0.973 |
574 | Cultura y Educación | Q2 | 1.40 | 54 | 0.850 |
589 | Revista Española de Pedagogía | Q2 | 1.30 | 53 | 0.566 |
599 | Revista de Educación | Q2 | 1.30 | 52 | 0.702 |
610 | Teoría de la Educación | Q2 | 1.30 | 51 | 1.214 |
631 | Revista Complutense de Educación | Q3 | 1.20 | 49 | 0.913 |
674 | Revista Eureka | Q3 | 1.10 | 46 | 0.585 |
701 | Enseñanza de las Ciencias | Q3 | 1.00 | 44 | 0.712 |
715 | Ocnos | Q3 | 1.00 | 42 | 1.256 |
722 | Educación Médica | Q3 | 1.00 | 42 | 0.929 |
724 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q3 | 1.00 | 42 | 0.441 |
725 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 1.00 | 42 | 0.599 |
734 | Bordón | Q3 | 1.00 | 41 | 0.468 |
775 | Porta Linguarum | Q3 | 0.90 | 38 | 0.385 |
822 | International Journal of English Studies | Q3 | 0.70 | 34 | 1.320 |
845 | Profesorado | Q3 | 0.70 | 32 | 0.523 |
853 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q3 | 0.70 | 31 | 0.152 |
872 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q3 | 0.60 | 30 | 0.454 |
935 | HSE Social and Education History | Q3 | 0.50 | 25 | 0.440 |
1013 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q4 | 0.40 | 19 | 0.718 |
1029 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q4 | 0.30 | 17 | 0.561 |
1214 | Aula Abierta | Q4 | 0.00 | 1 | N/A |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
文化学习
POS | 雜誌 | 四分位数 | CiteScore | Percentile | SNIP |
2 | Comunicar | Q1 | 5.60 | 99 | 2.533 |
109 | Kurdish Studies | Q1 | 1.40 | 89 | 1.011 |
121 | Cultura y Educación | Q1 | 1.40 | 87 | 0.850 |
136 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q1 | 1.30 | 86 | 1.579 |
184 | Culture and History Digital Journal | Q1 | 1.00 | 81 | 0.500 |
240 | Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | Q1 | 0.80 | 76 | 0.827 |
247 | International Journal of English Studies | Q1 | 0.70 | 75 | 1.320 |
277 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 0.70 | 72 | 0.152 |
288 | Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia | Q2 | 0.60 | 71 | 1.512 |
352 | Migraciones | Q2 | 0.50 | 64 | 0.231 |
399 | Anuario de Estudios Americanos | Q2 | 0.40 | 60 | 1.122 |
423 | Arbor | Q2 | 0.40 | 57 | 0.271 |
441 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.40 | 56 | 0.310 |
498 | Revista de Indias | Q2 | 0.30 | 50 | 1.229 |
539 | Ayer | Q3 | 0.30 | 46 | 0.391 |
570 | Artnodes | Q3 | 0.20 | 43 | 0.429 |
611 | Journal of English Studies | Q3 | 0.20 | 39 | 0.021 |
619 | Atlantis | Q3 | 0.20 | 38 | 0.354 |
624 | Al-Qantara | Q3 | 0.20 | 37 | 0.339 |
660 | Cultura de los Cuidados | Q3 | 0.20 | 34 | 0.335 |
691 | Miscelánea | Q3 | 0.10 | 30 | 0.626 |
730 | Estudios Irlandeses | Q3 | 0.10 | 27 | 0.208 |
749 | Hipogrifo | Q3 | 0.10 | 25 | 0.083 |
777 | Arenal | Q4 | 0.10 | 22 | 0.353 |
791 | Oceanide | Q4 | 0.10 | 21 | 0.182 |
822 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.10 | 17 | N/A |
826 | Sefarad | Q4 | 0.10 | 17 | N/A |
843 | Revista de Occidente | Q4 | 0.10 | 15 | 0.185 |
908 | Boletin Academico | Q4 | 0.00 | 9 | 0.273 |
910 | Cuadernos Hispanoamericanos | Q4 | 0.00 | 9 | 0.043 |
927 | Lectora | Q4 | 0.00 | 3 | N/A |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
Google Scholar Metrics - 2020*
教育
POS | 雜誌 | H5 | MH5 |
2 | Comunicar | 39 | 54 |
8 | Retos | 31 | 39 |
9 | Educación XXI | 30 | 50 |
13 | Ried. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia | 28 | 41 |
14 | Revista de Educación a Distancia (RED) | 27 | 46 |
20 | Teoría de la Educación | 25 | 54 |
24 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | 24 | 34 |
25 | Revista Electrónica de Formación del Profesorado | 24 | 33 |
27 | Profesorado | 24 | 32 |
28 | Educación Médica | 24 | 31 |
29 | Pixel-Bit | 23 | 42 |
30 | Revista de Psicodidáctica | 23 | 37 |
31 | Revista Complutense de Educación | 23 | 35 |
Out of list | Journal of New Approaches in Educational Research | 20 | 32 |
Out of list | Intangible Capital | 20 | 30 |
68 | Digital Education Review | 20 | 28 |
72 | Revista Eureka | 20 | 26 |
91 | Revista Iberoamericana de Educación | 19 | 24 |
97 | Educatio Siglo XXI | 18 | 33 |
98 | Revista de Educación | 18 | 31 |
Out of list | Enseñanza de las Ciencias | 18 | 26 |
Out of list | Revista de Formación del Profesorado | 18 | 25 |
Out of list | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | 17 | 32 |
Out of list | Aula Abierta | 17 | 27 |
Out of list | Estudios sobre Educación (ESE) | 17 | 22 |
Out of list | Bordón | 16 | 20 |
Out of list | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | 15 | 23 |
Out of list | Porta Linguarum | 15 | 23 |
Out of list | Revista de Docencia Universitaria (REDU) | 14 | 25 |
Out of list | Edutec | 14 | 23 |
Out of list | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | 14 | 19 |
Out of list | Infancia y Aprendizaje | 14 | 17 |
Out of list | Revista Española de Pedagogía | 13 | 20 |
Out of list | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | 13 | 18 |
Out of list | Cultura y Educación | 13 | 18 |
Out of list | @Tic | 9 | 13 |
Out of list | Education in the Knowledge Society | ||
Out of list | Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
通讯
POS | 雜誌 | H5 | MH5 |
2 | Comunicar | 39 | 54 |
3 | Profesional de la Información | 36 | 48 |
18 | Revista Latina de Comunicación Social | 26 | 32 |
Out of list | Comunicación y Sociedad | 17 | 30 |
Out of list | Mediterránea | 15 | 34 |
Out of list | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | 15 | 19 |
Out of list | Historia y Comunicación Social | 10 | 16 |
Out of list | Telos | 9 | 15 |
Out of list | Signa | 8 | 10 |
Out of list | Cultura, Lenguaje y Representación | 6 | 10 |
Out of list | Scire | 5 | 9 |
Out of list | Ibersid | 4 | 6 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
文化学习
POS | 雜誌 | H5 | MH5 |
2 | Comunicar | 39 | 54 |
Out of list | Migraciones | 13 | 20 |
Out of list | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | 13 | 18 |
Out of list | Cultura y Educación | 13 | 18 |
Out of list | Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | 10 | 16 |
Out of list | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | 9 | 10 |
Out of list | Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia | 8 | 11 |
Out of list | Arbor | 7 | 10 |
Out of list | Ayer | 7 | 9 |
Out of list | Anuario de Estudios Americanos | 7 | 8 |
Out of list | Atlantis | 7 | 8 |
Out of list | Revista de Indias | 7 | 8 |
Out of list | Artnodes | 6 | 10 |
Out of list | Cultura, Lenguaje y Representacion | 6 | 10 |
Out of list | Estudios Irlandeses | 6 | 6 |
Out of list | Al-Qantara | 4 | 9 |
Out of list | Revista de Occidente | 3 | 12 |
Out of list | Journal of Maritime Research | 3 | 5 |
Out of list | Miscelánea | 3 | 5 |
Out of list | Cuadernos Hispanoamericanos | 3 | 4 |
Out of list | Sefarad | 3 | 4 |
Out of list | Ausa |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
SJR (Scopus) - 2020*
通讯
POS | 雜誌 | 四分位数 | SJR | H |
44 | Comunicar | Q1 | 1.092 | 32 |
121 | Profesional de la Información | Q2 | 0.48 | 25 |
141 | Revista Latina de Comunicación Social | Q2 | 0.423 | 14 |
163 | Comunicación y Sociedad | Q2 | 0.331 | 13 |
243 | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | Q3 | 0.195 | 12 |
258 | Signa | Q3 | 0.182 | 4 |
272 | Analisi | Q3 | 0.171 | 3 |
290 | Scire | Q3 | 0.159 | 4 |
293 | Historia y Comunicación Social | Q3 | 0.156 | 7 |
302 | Ibersid | Q3 | 0.146 | 2 |
311 | Cultura, Lenguaje y Representación | Q3 | 0.139 | 3 |
348 | IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion | Q4 | 0.116 | 1 |
409 | Brumal | Q4 | 0.1 | 1 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
教育
POS | 雜誌 | 四分位数 | SJR | H |
149 | Comunicar | Q1 | 1.092 | 32 |
246 | Revista de Psicodidáctica | Q1 | 0.837 | 24 |
279 | Revista de Investigación Educativa (RIE) | Q1 | 0.777 | 13 |
367 | Educación XXI | Q2 | 0.631 | 15 |
417 | Revista de Educación | Q2 | 0.562 | 24 |
441 | Revista Complutense de Educación | Q2 | 0.528 | 11 |
460 | Aula Abierta | Q2 | 0.503 | 6 |
479 | Enseñanza de las Ciencias | Q2 | 0.481 | 13 |
501 | Digital Education Review | Q2 | 0.465 | 12 |
519 | Estudios sobre Educación (ESE) | Q2 | 0.449 | 10 |
526 | Journal of New Approaches in Educational Research | Q2 | 0.444 | 6 |
547 | Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa | Q2 | 0.427 | 15 |
558 | Ocnos | Q2 | 0.415 | 8 |
602 | Revista Eureka | Q2 | 0.381 | 8 |
614 | Publicaciones de la Facultad de Educacion y Humanidades del Campus de Melilla | Q2 | 0.375 | 3 |
646 | Journal of Technology and Science Education | Q3 | 0.354 | 6 |
651 | Infancia y Aprendizaje | Q3 | 0.347 | 22 |
664 | Cultura y Educación | Q3 | 0.339 | 16 |
689 | Profesorado | Q3 | 0.318 | 12 |
691 | Retos | Q3 | 0.317 | 9 |
701 | Porta Linguarum | Q3 | 0.309 | 10 |
719 | Teoría de la Educación | Q3 | 0.303 | 9 |
740 | Electronic Journal of Research in Educational Psychology | Q3 | 0.29 | 23 |
754 | Revista Española de Pedagogía | Q3 | 0.282 | 13 |
755 | Educación Médica | Q3 | 0.281 | 12 |
766 | Bordón | Q3 | 0.275 | 12 |
785 | Intangible Capital | Q3 | 0.265 | 13 |
856 | Revista Española de Orientación y Psicopedagogía | Q3 | 0.229 | 9 |
857 | Revue d'Anthropologie des Connaissances | Q3 | 0.228 | 12 |
977 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q4 | 0.179 | 6 |
1000 | Monografías de Traducción e Interpretación | Q4 | 0.173 | 4 |
1067 | HSE Social and Education History | Q4 | 0.153 | 3 |
1089 | International Journal of English Studies | Q4 | 0.147 | 7 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.
文化学习
POS | 雜誌 | 四分位数 | SJR | H |
16 | Comunicar | Q1 | 1.092 | 32 |
91 | AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana | Q1 | 0.451 | 7 |
143 | Cultura y Educación | Q1 | 0.339 | 16 |
214 | Kurdish Studies | Q1 | 0.263 | 6 |
243 | Anuario de Estudios Americanos | Q1 | 0.237 | 5 |
332 | Cultura de los Cuidados | Q2 | 0.187 | 3 |
335 | Hipogrifo | Q2 | 0.186 | 4 |
347 | Apunts. Educacion Fisica y Deportes | Q2 | 0.179 | 6 |
349 | Quaderns de l'Institut Catala d'Antropologia | Q2 | 0.179 | 4 |
362 | Migraciones | Q2 | 0.174 | 7 |
368 | Revista de Indias | Q2 | 0.172 | 12 |
372 | Ayer | Q2 | 0.17 | 8 |
431 | International Journal of English Studies | Q2 | 0.147 | 7 |
447 | Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares | Q2 | 0.144 | 8 |
467 | Cultura, Lenguaje y Representacion | Q2 | 0.139 | 3 |
547 | Artnodes | Q3 | 0.125 | 4 |
552 | Estudios Irlandeses | Q3 | 0.125 | 3 |
571 | Arbor | Q3 | 0.124 | 13 |
639 | Atlantis | Q3 | 0.115 | 10 |
698 | Culture and History Digital Journal | Q3 | 0.111 | 4 |
726 | Arenal | Q3 | 0.108 | 1 |
733 | Journal of Maritime Research | Q3 | 0.108 | 8 |
745 | Ausa | Q3 | 0.107 | 2 |
810 | Journal of English Studies | Q4 | 0.103 | 3 |
814 | Miscelánea | Q4 | 0.103 | 3 |
823 | Boletin Academico | Q4 | 0.102 | 1 |
864 | Al-Qantara | Q4 | 0.101 | 12 |
925 | Lectora | Q4 | 0.101 | 0 |
931 | Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Seccion Hebreo | Q4 | 0.101 | 1 |
939 | Oceanide | Q4 | 0.101 | 2 |
1002 | Cuadernos Hispanoamericanos | Q4 | 0.1 | 4 |
1037 | Revista de Occidente | Q4 | 0.1 | 4 |
1043 | Sefarad | Q4 | 0.1 | 5 |
*上市时间:7月 2020 带影响因素 2019.