Влияние статей

  • Comunicar 77: Новые языки и культуры. Преподавание языка для глобальной и цифровой коммуникации
  • Comunicar 76: Нейротехнологии в классе: текущие исследования и будущий потенциал
  • Comunicar 75: Молодежь, гендерная идентичность и влияние на цифровых платформах
  • Comunicar 74: Образование для цифрового гражданства: алгоритмы, автоматизация и коммуникация
  • Comunicar 73: Будущее образование: предпосылки для обеспечения устойчивости и социальной справедливости
  • Comunicar 72: Дезинформационное общество: влияние фальшивых новостей на публичную сферу
  • Comunicar 71: Разжигание ненависти в общении: исследования и предложения
  • Comunicar 70: Новые задачи, стоящие перед учителями в контексте цифрового обучения
  • Annual and global WoS and Scopus Comunicar article metrics

    Annual rankings on official Web of Science and Scopus citations

    2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

    Global ranking on official Web of Science and Scopus citations

    Data update: 2020-10-15

    POS PUB Author Global ranking on official Web of Science and Scopus citations WOS Cites Scopus Cites Total Article Quartil Article Percentil
    1/782 2012 Ferrés 202 139 341 Q1 99%
    2/782 2016 Fernández-Cruz 128 152 280 Q1 99%
    3/782 2012 Gutiérrez-Martín 112 133 245 Q1 99%
    4/782 2012 Area-Moreira 107 127 234 Q1 98%
    5/782 2016 Area-Moreira 119 93 212 Q1 98%
    6/782 2013 Colás-Bravo 103 106 209 Q1 98%
    7/782 2018 Ramírez-Montoya 92 117 209 Q1 98%
    8/782 2012 Gómez-Aguilar 109 88 197 Q1 98%
    9/782 2014 García-Valcárcel-Muñoz-Repiso 82 99 181 Q1 98%
    10/782 2009 Flores-Vivar 93 85 178 Q1 98%
    11/782 2016 Pérez-Escoda 91 85 176 Q1 98%
    12/782 2013 Torres-Salinas 78 88 166 Q1 97%
    13/782 2014 García-Ruiz 91 71 162 Q1 97%
    14/782 2019 Pereira 74 75 149 Q1 97%
    15/782 2012 Pérez-Rodríguez 80 57 137 Q1 97%
    16/782 2009 Tejedor-Tejedor 72 59 131 Q1 97%
    17/782 2018 Montero-Díaz 65 64 129 Q1 97%
    18/782 2018 Pérez-Torres 59 67 126 Q1 97%
    19/782 2016 Romera 60 62 122 Q1 97%
    20/782 2015 Bartolomé-Pina 59 62 121 Q1 96%
    21/782 2014 Cabero-Almenara 69 49 118 Q1 96%
    22/782 2015 Chiappe-Laverde 58 60 118 Q1 96%
    23/782 2017 Álvarez-García 60 56 116 Q1 96%
    24/782 2013 Delgado-López-Cózar 49 66 115 Q1 96%
    25/782 2015 Fernández-Montalvo 60 54 114 Q1 96%
    26/782 2012 Casero-Ripollés 51 62 113 Q1 96%
    27/782 2014 Quintas-Froufe 54 56 110 Q1 96%
    28/782 2019 Engen 57 51 108 Q1 95%
    29/782 2017 Romero-Martín 53 54 107 Q1 95%
    30/782 2015 Castaño-Garrido 51 56 107 Q1 95%
    31/782 2011 Sloep 52 52 104 Q1 95%
    32/782 2015 López-Meneses 47 57 104 Q1 95%
    33/782 2013 Aguaded 55 48 103 Q1 95%
    34/782 2015 Durán-Segura 45 58 103 Q1 95%
    35/782 2016 Serrano-Puche 53 49 102 Q1 95%
    36/782 2014 García-Galera 49 52 101 Q1 94%
    37/782 2013 García-Jiménez 49 51 100 Q1 94%
    38/782 2013 Fernández-Quijada 47 53 100 Q1 94%
    39/782 2017 Tur 49 50 99 Q1 94%
    40/782 2012 del-Rey 51 47 98 Q1 94%
    41/782 2014 Marín-Juarros 48 48 96 Q1 94%
    42/782 2017 Andújar-Vaca 45 51 96 Q1 94%
    43/782 2014 Berrocal-Gonzalo 39 55 94 Q1 94%
    44/782 2010 Salmerón-Pérez 60 33 93 Q1 93%
    45/782 2018 Aran-Ramspott 45 48 93 Q1 93%
    46/782 2016 Torres-Díaz 48 44 92 Q1 93%
    47/782 2009 Cebrián-Herreros 46 46 92 Q1 93%
    48/782 2016 Ortega-Barón 1 90 91 Q1 93%
    49/782 2014 Abad-Alcalá 41 47 88 Q1 93%
    50/782 2020 Ramírez-Montoya 34 54 88 Q1 93%
    51/782 2013 Muros-Ruiz 47 40 87 Q1 93%
    52/782 2012 Agudo-Prado 43 44 87 Q1 92%
    53/782 2011 Repiso-Caballero 50 36 86 Q1 92%
    54/782 2010 Prendes-Espinosa 49 36 85 Q1 92%
    55/782 2015 Marcelo-García 34 51 85 Q1 92%
    56/782 2018 Montes-Vozmediano 43 41 84 Q1 92%
    57/782 2014 Cabalín-Quijada 42 42 84 Q1 92%
    58/782 2017 López-García 43 40 83 Q1 92%
    59/782 2013 Almansa-Martínez 43 39 82 Q1 92%
    60/782 2016 Crescenzi-Lanna 38 44 82 Q1 91%
    61/782 2018 Bartau-Rojas 37 45 82 Q1 91%
    62/782 2010 Ramos-Elizondo 44 37 81 Q1 91%
    63/782 2014 García-Galera 37 44 81 Q1 91%
    64/782 2015 Llorente-Barroso 32 48 80 Q1 91%
    65/782 2015 Peral-Peral 31 49 80 Q1 91%
    66/782 2018 Osuna-Acedo 47 32 79 Q1 91%
    67/782 2018 Pérez-Manzano 42 37 79 Q1 91%
    68/782 2018 Yudes-Gómez 40 39 79 Q1 90%
    69/782 2012 Aparici 50 28 78 Q1 90%
    70/782 2018 Senabre 39 37 76 Q1 90%
    71/782 2014 Gewerc-Barujel 38 38 76 Q1 90%
    72/782 2007 Ferrés 75 0 75 Q1 90%
    73/782 2019 García-Martín 41 34 75 Q1 90%
    74/782 2018 Malo-Cerrato 37 37 74 Q1 90%
    75/782 2013 Tortajada-Giménez 35 39 74 Q1 90%
    76/782 2013 Buckingham 38 35 73 Q1 89%
    77/782 2014 Gozálvez-Pérez 33 40 73 Q1 89%
    78/782 2015 González-Oñate 31 42 73 Q1 89%
    79/782 2019 García-Valcárcel-Muñoz-Repiso 29 44 73 Q1 89%
    80/782 2013 Bernal-Bravo 42 30 72 Q1 89%
    81/782 2016 Ramírez-García 40 32 72 Q1 89%
    82/782 2019 Santana-Vega 35 37 72 Q1 89%
    83/782 2016 Romero-Rodríguez 35 36 71 Q1 88%
    84/782 2015 Roig-Vila 31 39 70 Q1 88%
    85/782 2018 Aparici 39 29 68 Q1 88%
    86/782 2015 Raposo-Rivas 36 32 68 Q1 88%
    87/782 2017 Fombona 33 35 68 Q1 88%
    88/782 2019 Miralles-Martínez 31 37 68 Q1 88%
    89/782 2021 Manfredi-Sánchez 27 41 68 Q1 88%
    90/782 2018 Díez-Gutiérrez 36 31 67 Q1 88%
    91/782 2017 Baraybar-Fernández 36 31 67 Q1 87%
    92/782 2021 Moreno-Guerrero 30 37 67 Q1 87%
    93/782 2013 Escribà-Sales 30 37 67 Q1 87%
    94/782 2009 Hinojo-Lucena 37 29 66 Q1 87%
    95/782 2014 Hernández-Sellés 36 30 66 Q1 87%
    96/782 2011 Domingo-Coscollola 40 25 65 Q1 87%
    97/782 2013 Soengas-Pérez 32 33 65 Q1 87%
    98/782 2014 Vanderhoven 27 38 65 Q1 87%
    99/782 2010 Guerra-Liaño 48 16 64 Q1 86%
    100/782 2011 Imbernón-Muñoz 37 27 64 Q1 86%
    101/782 2017 Hernández-Serrano 37 27 64 Q1 86%
    102/782 2018 del-Rey 33 31 64 Q1 86%
    103/782 2014 Dafonte-Gómez 29 35 64 Q1 86%
    104/782 2012 Tejedor-Calvo 31 32 63 Q1 86%
    105/782 2019 Colás-Bravo 35 27 62 Q1 86%
    106/782 2017 Cuesta-Cambra 32 30 62 Q1 86%
    107/782 2016 Suárez-Guerrero 31 31 62 Q1 85%
    108/782 2013 Vázquez-Cano 31 31 62 Q1 85%
    109/782 2020 González-Sanmamed 40 20 60 Q1 85%
    110/782 2013 de-Filippo 24 36 60 Q1 85%
    111/782 2015 Saracchini 23 37 60 Q1 85%
    112/782 2016 de-Andrés-del-Campo 31 28 59 Q1 85%
    113/782 2014 Leinonen 24 35 59 Q1 85%
    114/782 2014 Pérez-Mateo-Subirà 31 27 58 Q1 85%
    115/782 2018 Gutiérrez-Porlán 30 28 58 Q1 84%
    116/782 2012 Aguaded 36 21 57 Q1 84%
    117/782 2010 Gutiérrez-Martín 34 23 57 Q1 84%
    118/782 2019 Zhang 29 28 57 Q1 84%
    119/782 2015 López-Romero 26 31 57 Q1 84%
    120/782 2015 Colombo 24 33 57 Q1 84%
    121/782 2015 Sureda-Negre 24 33 57 Q1 84%
    122/782 2016 Gutiérrez-Martín 32 24 56 Q1 84%
    123/782 2013 Hernández-Merayo 28 28 56 Q1 83%
    124/782 2009 García-Galera 26 29 55 Q1 83%
    125/782 2019 Vizcaíno-Verdú 30 24 54 Q1 83%
    126/782 2016 Gertrudis-Casado 30 24 54 Q1 83%
    127/782 2014 Lee 26 28 54 Q1 83%
    128/782 2015 Gómez-Mompart 22 32 54 Q1 83%
    129/782 2008 Pérez-Tornero 31 21 52 Q1 83%
    130/782 2018 Giménez-Gualdo 26 26 52 Q1 83%
    131/782 2016 Peña-Fernández 21 31 52 Q1 82%
    132/782 2008 Belmonte-Arocha 33 18 51 Q1 82%
    133/782 2017 Vidales-Bolaños 30 21 51 Q1 82%
    134/782 2019 Gallego-Arrufat 29 22 51 Q1 82%
    135/782 2020 Garaigordobil 28 23 51 Q1 82%
    136/782 2019 Silva 23 28 51 Q1 82%
    137/782 2012 Moeller 22 29 51 Q1 82%
    138/782 2015 Fedorov 30 20 50 Q1 82%
    139/782 2017 Hershkovizt 26 24 50 Q1 81%
    140/782 2011 Steinbeck 23 27 50 Q1 81%
    141/782 2010 Hennion 32 17 49 Q1 81%
    142/782 2018 Ramos-Soler 26 23 49 Q1 81%
    143/782 2016 Román-García 23 26 49 Q1 81%
    144/782 2018 Larrañaga 22 27 49 Q1 81%
    145/782 2018 Rey 23 25 48 Q1 81%
    146/782 2013 Erstad 23 25 48 Q1 81%
    147/782 2014 Gomes-Franco-Silva 23 25 48 Q1 80%
    148/782 2021 Mora-Rodríguez 23 25 48 Q1 80%
    149/782 2019 Santoveña-Casal 23 25 48 Q1 80%
    150/782 2011 Checa-Olmos 20 28 48 Q1 80%
    151/782 2012 Ramírez-Orellana 28 19 47 Q1 80%
    152/782 2017 Valdemoros-San-Emeterio 26 21 47 Q1 80%
    153/782 2009 Camps-Cervera 25 22 47 Q1 80%
    154/782 2017 Tuzel 24 23 47 Q1 80%
    155/782 2021 Marcelo 18 29 47 Q1 79%
    156/782 2016 Oberst 24 22 46 Q1 79%
    157/782 2018 Rodríguez-Gómez 24 21 45 Q1 79%
    158/782 2015 Hernández-Carranza 20 25 45 Q1 79%
    159/782 2012 Soep 22 22 44 Q1 79%
    160/782 2013 Stornaiuolo 21 23 44 Q1 79%
    161/782 2017 Berganza 21 23 44 Q1 79%
    162/782 2019 Gee 21 23 44 Q1 78%
    163/782 2012 Dezuanni 26 17 43 Q1 78%
    164/782 2012 Wilson 24 19 43 Q1 78%
    165/782 2015 Casado-Muñoz 13 30 43 Q1 78%
    166/782 2009 Frau-Meigs 27 15 42 Q1 78%
    167/782 2010 Cabero-Almenara 24 18 42 Q1 78%
    168/782 2020 Díaz-López 24 17 41 Q1 78%
    169/782 2015 Dornaleteche-Ruiz 21 20 41 Q1 78%
    170/782 2014 Rubia-Avi 21 20 41 Q1 77%
    171/782 2011 Gutiérrez-Recacha 21 20 41 Q1 77%
    172/782 2019 Pertegal-Vega 20 20 40 Q1 77%
    173/782 2015 Añaños-Carrasco 19 21 40 Q1 77%
    174/782 2015 Álvarez 18 22 40 Q1 77%
    175/782 2014 Berrío-Zapata 18 22 40 Q1 77%
    176/782 2013 Arcila-Calderón 17 23 40 Q1 77%
    177/782 2020 Romeu-Fontanillas 24 15 39 Q1 77%
    178/782 2019 Silva-Rodríguez 20 19 39 Q1 76%
    179/782 2019 Gordillo 19 20 39 Q1 76%
    180/782 2016 González-Lizárraga 18 21 39 Q1 76%
    181/782 2012 Kendall 16 23 39 Q1 76%
    182/782 2016 Lacalle 23 15 38 Q1 76%
    183/782 2011 Collis 22 16 38 Q1 76%
    184/782 2021 Erstad 19 19 38 Q1 76%
    185/782 2018 Soler-Adillon 19 19 38 Q1 76%
    186/782 2020 Gómez-Gonzalvo 18 20 38 Q1 75%
    187/782 2011 Aguaded 18 20 38 Q1 75%
    188/782 2017 Wong 17 21 38 Q1 75%
    189/782 2015 Sánchez-Vera 15 23 38 Q1 75%
    190/782 2012 Culver 15 23 38 Q1 75%
    191/782 2013 Erjavec 14 24 38 Q1 75%
    192/782 2007 Galán-Fajardo 37 0 37 Q1 75%
    193/782 2014 Aguaded 25 12 37 Q1 75%
    194/782 2020 Solano-Fernández 24 13 37 Q1 74%
    195/782 2011 Gozálvez-Pérez 22 15 37 Q1 74%
    196/782 2012 Pérez-Tornero 21 16 37 Q2 74%
    197/782 2020 Han 20 17 37 Q2 74%
    198/782 2011 Aguaded 20 17 37 Q2 74%
    199/782 2018 Fernández-de-Arroyabe-Olaortua 20 17 37 Q2 74%
    200/782 2013 Aguaded 19 18 37 Q2 74%
    201/782 2016 Arrabal-Sánchez 19 18 37 Q2 74%
    202/782 2012 Aguaded 17 20 37 Q2 73%
    203/782 2019 Sáez-López 16 21 37 Q2 73%
    204/782 2020 Salinas-Ibáñez 15 22 37 Q2 73%
    205/782 2017 Sánchez-Valle 18 18 36 Q2 73%
    206/782 2009 Cebrián-Herreros 18 18 36 Q2 73%
    207/782 2009 Aguaded 22 13 35 Q2 73%
    208/782 2012 Orozco-Gómez 20 15 35 Q2 73%
    209/782 2020 Escobar-Mamani 19 16 35 Q2 73%
    210/782 2009 Islas 18 17 35 Q2 72%
    211/782 2018 Caffarel-Serra 17 18 35 Q2 72%
    212/782 2022 Mateus 17 18 35 Q2 72%
    213/782 2016 Alvídrez 17 18 35 Q2 72%
    214/782 2014 Condeza-Dall’Orso 14 21 35 Q2 72%
    215/782 2022 Arcila-Calderón 12 23 35 Q2 72%
    216/782 2017 Álvarez-Arregui 23 11 34 Q2 72%
    217/782 2010 Sureda-Negre 20 14 34 Q2 72%
    218/782 2018 Cassany 20 14 34 Q2 71%
    219/782 2017 Amiama-Espaillat 18 16 34 Q2 71%
    220/782 2009 Díaz-Noci 17 17 34 Q2 71%
    221/782 2011 Said-Hung 17 17 34 Q2 71%
    222/782 2014 Humanes-Humanes 17 17 34 Q2 71%
    223/782 2015 Monedero-Moya 15 19 34 Q2 71%
    224/782 2014 Linne 20 13 33 Q2 71%
    225/782 2020 Regueira 20 13 33 Q2 71%
    226/782 2016 Ricaurte-Quijano 20 13 33 Q2 70%
    227/782 2014 Ruiz-del-Olmo 19 14 33 Q2 70%
    228/782 2014 Minelli-de-Oliveira 19 14 33 Q2 70%
    229/782 2019 Piñeiro-Naval 17 16 33 Q2 70%
    230/782 2011 Martínez-Pecino 14 19 33 Q2 70%
    231/782 2017 Ferrés 20 12 32 Q2 70%
    232/782 2020 Lozano-Blasco 19 13 32 Q2 70%
    233/782 2016 Dias-Fonseca 19 13 32 Q2 70%
    234/782 2014 Fernández-Sánchez 17 15 32 Q2 69%
    235/782 2013 Buckingham 16 16 32 Q2 69%
    236/782 2022 Gutiérrez-Martín 15 17 32 Q2 69%
    237/782 2021 Norstrom 10 22 32 Q2 69%
    238/782 2009 Marcos-López 17 14 31 Q2 69%
    239/782 2013 Turan 16 15 31 Q2 69%
    240/782 2012 Gutiérrez-Martín 14 17 31 Q2 69%
    241/782 2021 Golob 10 21 31 Q2 68%
    242/782 2011 Rodríguez-Ferrándiz 21 9 30 Q2 68%
    243/782 2011 Lozano-Martínez 18 12 30 Q2 68%
    244/782 2014 Domingo-Coscollola 17 13 30 Q2 68%
    245/782 2018 Aladro-Vico 17 13 30 Q2 68%
    246/782 2019 Samuel-Azran 14 16 30 Q2 68%
    247/782 2022 Wachs 13 17 30 Q2 68%
    248/782 2022 Sáiz-Manzanares 13 17 30 Q2 68%
    249/782 2008 García-de-Castro 10 20 30 Q2 67%
    250/782 2015 Berríos-Valenzuela 9 21 30 Q2 67%
    251/782 2013 Martínez-Pastor 17 12 29 Q2 67%
    252/782 2013 Tello-Díaz 16 13 29 Q2 67%
    253/782 2017 Romero-Frías 14 15 29 Q2 67%
    254/782 2014 Costa 14 15 29 Q2 67%
    255/782 2015 Piñeiro-Otero 11 18 29 Q2 67%
    256/782 2012 Gómez-Zermeño 21 7 28 Q2 67%
    257/782 2012 Yuste-Tosina 15 13 28 Q2 66%
    258/782 2017 Van-Hove 15 13 28 Q2 66%
    259/782 2009 Guarinos-Galán 15 13 28 Q2 66%
    260/782 2016 Aragón-Mendizábal 12 16 28 Q2 66%
    261/782 2020 Ojeda 16 11 27 Q2 66%
    262/782 2012 McCloskey 15 12 27 Q2 66%
    263/782 2020 Izquierdo-Iranzo 14 13 27 Q2 66%
    264/782 2014 Cebrián-de-la-Serna 14 13 27 Q2 66%
    265/782 2019 Perlado-Lamo-de-Espinosa 14 13 27 Q2 65%
    266/782 2019 Pedrero-Esteban 13 14 27 Q2 65%
    267/782 2021 Núñez 12 15 27 Q2 65%
    268/782 2021 Gómez-García 10 17 27 Q2 65%
    269/782 2016 Pegurer-Caprino 17 9 26 Q2 65%
    270/782 2017 Velandia-Mesa 16 10 26 Q2 65%
    271/782 2019 Parodi 14 12 26 Q2 65%
    272/782 2020 Fondevila-Gascón 14 12 26 Q2 65%
    273/782 2011 Duart 13 13 26 Q2 64%
    274/782 2017 Gavilan 13 13 26 Q2 64%
    275/782 2016 Sevillano-García 13 13 26 Q2 64%
    276/782 2021 Romera 12 14 26 Q2 64%
    277/782 2009 Navarro-Zamora 11 15 26 Q2 64%
    278/782 2011 Rincón 19 6 25 Q2 64%
    279/782 2013 Berlanga-Fernández 17 8 25 Q2 64%
    280/782 2008 Marta-Lazo 16 9 25 Q2 64%
    281/782 2011 Mastrini 15 10 25 Q2 63%
    282/782 2020 Rodrigo 14 11 25 Q2 63%
    283/782 2019 Martínez-Costa 14 11 25 Q2 63%
    284/782 2013 Casanueva-Rocha 13 12 25 Q2 63%
    285/782 2019 Crescenzi-Lanna 13 12 25 Q2 63%
    286/782 2013 Middaugh 12 13 25 Q2 63%
    287/782 2012 Pérez-Latorre 12 13 25 Q2 63%
    288/782 2017 Kruger 11 14 25 Q2 63%
    289/782 2021 Gómez-Quintero 11 14 25 Q2 62%
    290/782 2015 Sánchez-Martínez 10 15 25 Q2 62%
    291/782 2013 Lepicnik-Vodopivec 9 16 25 Q2 62%
    292/782 2020 Alcolea-Díaz 16 8 24 Q2 62%
    293/782 2018 Mesías-Lema 15 9 24 Q2 62%
    294/782 2019 García-Perales 14 10 24 Q2 62%
    295/782 2017 Saura 13 11 24 Q2 62%
    296/782 2022 Mesquita-Romero 13 11 24 Q2 62%
    297/782 2009 Perona-Páez 13 11 24 Q2 61%
    298/782 2013 Navarro-Beltrá 11 13 24 Q2 61%
    299/782 2009 Díaz-Arias 11 13 24 Q2 61%
    300/782 2014 Rebollo-Catalán 11 13 24 Q2 61%
    301/782 2022 Valverde-Berrocoso 9 15 24 Q2 61%
    302/782 2010 Hormigos-Ruiz 17 6 23 Q2 61%
    303/782 2011 Méndiz-Noguero 15 8 23 Q2 61%
    304/782 2016 Briones 15 8 23 Q2 61%
    305/782 2020 Lopezosa 13 10 23 Q2 60%
    306/782 2010 Bull 12 11 23 Q2 60%
    307/782 2008 Tyner 11 12 23 Q2 60%
    308/782 2019 Gómez-García 11 12 23 Q2 60%
    309/782 2009 García-Muñoz 11 12 23 Q2 60%
    310/782 2020 Garcés-Prettel 13 9 22 Q2 60%
    311/782 2021 Bermejo-Berros 12 10 22 Q2 60%
    312/782 2009 Aguaded 12 10 22 Q2 60%
    313/782 2016 Aierbe-Barandiaran 11 11 22 Q2 59%
    314/782 2014 Sánchez-González 11 11 22 Q2 59%
    315/782 2021 Rapanta 11 11 22 Q2 59%
    316/782 2017 Crespo-Pereira 10 12 22 Q2 59%
    317/782 2008 Moreno-Rodríguez 10 12 22 Q2 59%
    318/782 2021 Diego-Mantecón 9 13 22 Q2 59%
    319/782 2007 Barranquero-Carretero 21 0 21 Q2 59%
    320/782 2010 Gértrudix-Barrio 14 7 21 Q2 58%
    321/782 2020 García-Marín 13 8 21 Q2 58%
    322/782 2020 Jiménez-Morales 12 9 21 Q2 58%
    323/782 2016 Cmeciu 11 10 21 Q2 58%
    324/782 2022 Estrada-Molina 10 11 21 Q2 58%
    325/782 2021 Feijoo 10 11 21 Q2 58%
    326/782 2017 Soengas-Pérez 9 12 21 Q2 58%
    327/782 2011 García-Muñoz 9 12 21 Q2 58%
    328/782 2021 Guan 8 13 21 Q2 57%
    329/782 2010 Sedeño 0 21 21 Q2 57%
    330/782 2014 Punín-Larrea 14 6 20 Q2 57%
    331/782 2016 Ruipérez 12 8 20 Q2 57%
    332/782 2009 Gramigna 11 9 20 Q2 57%
    333/782 2011 Osorio-Gómez 11 9 20 Q2 57%
    334/782 2016 Dueñas-Cid 11 9 20 Q2 57%
    335/782 2013 Zubillaga-del-Río 11 9 20 Q2 57%
    336/782 2018 Aceituno-Aceituno 9 11 20 Q2 56%
    337/782 2016 Hu 9 11 20 Q2 56%
    338/782 2021 Galbava 9 11 20 Q2 56%
    339/782 2017 Moreira 8 12 20 Q2 56%
    340/782 2015 Bosch 7 13 20 Q2 56%
    341/782 2011 Torres-Díaz 7 13 20 Q2 56%
    342/782 2009 Tous-Rovirosa 14 5 19 Q2 56%
    343/782 2020 Bernardo 12 7 19 Q2 56%
    344/782 2017 Izquierdo 11 8 19 Q2 55%
    345/782 2018 Carrasco-Polaino 11 8 19 Q2 55%
    346/782 2016 Nupairoj 11 8 19 Q2 55%
    347/782 2010 Baelo-Álvarez 11 8 19 Q2 55%
    348/782 2019 Bender 10 9 19 Q2 55%
    349/782 2014 Sur 10 9 19 Q2 55%
    350/782 2019 Fanjul-Peyró 10 9 19 Q2 55%
    351/782 2021 Wright 10 9 19 Q2 55%
    352/782 2021 Ortega-Mohedano 9 10 19 Q2 54%
    353/782 2011 Burkle 9 10 19 Q2 54%
    354/782 2012 Potter 9 10 19 Q2 54%
    355/782 2017 Remesal 8 11 19 Q2 54%
    356/782 2011 Medina-Laverón 11 7 18 Q2 54%
    357/782 2016 Gómez-Espinosa 10 8 18 Q2 54%
    358/782 2011 Marcelo-García 10 8 18 Q2 54%
    359/782 2014 Arancibia-Herrera 9 9 18 Q2 54%
    360/782 2021 Carrasco-Polaino 9 9 18 Q2 53%
    361/782 2008 del-Río-Pereda 9 9 18 Q2 53%
    362/782 2020 Bonami 8 10 18 Q2 53%
    363/782 2019 Roses-Campos 8 10 18 Q2 53%
    364/782 2016 Rivera 8 10 18 Q2 53%
    365/782 2020 Martínez 6 12 18 Q2 53%
    366/782 2015 Cifuentes-Álvarez 5 13 18 Q2 53%
    367/782 2014 Chibás-Ortíz 12 5 17 Q2 53%
    368/782 2022 González-Díaz 10 7 17 Q2 52%
    369/782 2018 Vernier 9 8 17 Q2 52%
    370/782 2019 López-Cepeda 9 8 17 Q2 52%
    371/782 2010 Aguaded 9 8 17 Q2 52%
    372/782 2008 García-Matilla 9 8 17 Q2 52%
    373/782 2016 Cerbino 9 8 17 Q2 52%
    374/782 2018 Saiz-Echezarreta 11 5 16 Q2 52%
    375/782 2011 López-Valero 10 6 16 Q2 52%
    376/782 2013 Bermejo-Berros 9 7 16 Q2 51%
    377/782 2009 Kotilainen 7 9 16 Q2 51%
    378/782 2008 Tucho-Fernández 6 10 16 Q2 51%
    379/782 2021 Díaz-Pérez 6 10 16 Q2 51%
    380/782 2020 García-Ramos 6 10 16 Q2 51%
    381/782 2009 González-Conde 3 13 16 Q2 51%
    382/782 2011 Fuenzalida-Fernández 13 2 15 Q2 51%
    383/782 2014 Falcón-Díaz-Aguado 9 6 15 Q2 51%
    384/782 2014 Fuente-Cobo 9 6 15 Q2 50%
    385/782 2008 Rincón 9 6 15 Q2 50%
    386/782 2016 Lema-Blanco 9 6 15 Q2 50%
    387/782 2013 Milojevic 9 6 15 Q2 50%
    388/782 2010 Schalk-Quintanar 8 7 15 Q2 50%
    389/782 2011 Medrano-Samaniego 8 7 15 Q2 50%
    390/782 2021 Ferrero-de-Lucas 8 7 15 Q2 50%
    391/782 2022 Serrano-Díaz 6 9 15 Q2 50%
    392/782 2011 Gómez-Escalonilla-Moreno 5 10 15 Q3 49%
    393/782 2007 Cabero-Almenara 14 0 14 Q3 49%
    394/782 2007 Gómez-Camacho 14 0 14 Q3 49%
    395/782 2010 Santibáñez-Velilla 11 3 14 Q3 49%
    396/782 2010 Clarembeaux 10 4 14 Q3 49%
    397/782 2008 Lozano-Rendón 9 5 14 Q3 49%
    398/782 2016 Tiede 8 6 14 Q3 49%
    399/782 2011 Phillippi-Miranda 8 6 14 Q3 48%
    400/782 2020 Pinazo-Calatayud 8 6 14 Q3 48%
    401/782 2009 González-Navarro 8 6 14 Q3 48%
    402/782 2018 Gou 7 7 14 Q3 48%
    403/782 2013 Calderón-Martínez 7 7 14 Q3 48%
    404/782 2017 Camilli-Trujillo 7 7 14 Q3 48%
    405/782 2008 Aierbe-Barandiaran 6 8 14 Q3 48%
    406/782 2018 Suárez-Perdomo 6 8 14 Q3 48%
    407/782 2020 Hinojo-Lucena 6 8 14 Q3 47%
    408/782 2020 León-Pérez 6 8 14 Q3 47%
    409/782 2009 Mellado-Ruiz 5 9 14 Q3 47%
    410/782 2011 Chicharro-Merayo 4 10 14 Q3 47%
    411/782 2012 Lacalle 9 4 13 Q3 47%
    412/782 2009 Moral-Toranzo 9 4 13 Q3 47%
    413/782 2009 Scheuer 8 5 13 Q3 47%
    414/782 2013 Marta-Lazo 8 5 13 Q3 47%
    415/782 2016 Hernández-Ruiz 8 5 13 Q3 46%
    416/782 2019 Chib 8 5 13 Q3 46%
    417/782 2011 Porta-Navarro 8 5 13 Q3 46%
    418/782 2017 Ugalde 8 5 13 Q3 46%
    419/782 2009 Lau 8 5 13 Q3 46%
    420/782 2017 Grijalva-Verdugo 8 5 13 Q3 46%
    421/782 2020 Tiscareño-García 8 5 13 Q3 46%
    422/782 2015 Öngün 7 6 13 Q3 46%
    423/782 2017 Salcudean 7 6 13 Q3 45%
    424/782 2008 Parrilla 7 6 13 Q3 45%
    425/782 2009 Bautista-García-Vera 7 6 13 Q3 45%
    426/782 2022 Robles 6 7 13 Q3 45%
    427/782 2014 López-Vidales 6 7 13 Q3 45%
    428/782 2011 Ramírez-de-la-Piscina-Martínez 6 7 13 Q3 45%
    429/782 2011 Brändle-Señán 6 7 13 Q3 45%
    430/782 2021 Kong 6 7 13 Q3 45%
    431/782 2013 Banaji 6 7 13 Q3 44%
    432/782 2014 de-Andrés-del-Campo 6 7 13 Q3 44%
    433/782 2023 Flores-Vivar 5 8 13 Q3 44%
    434/782 2013 Ortiz-Sobrino 8 4 12 Q3 44%
    435/782 2017 Novo 8 4 12 Q3 44%
    436/782 2012 Pereira 7 5 12 Q3 44%
    437/782 2013 Ponte 7 5 12 Q3 44%
    438/782 2009 Moeller 7 5 12 Q3 44%
    439/782 2010 Romero-Calmache 7 5 12 Q3 43%
    440/782 2015 Valenzuela-Fernández 6 6 12 Q3 43%
    441/782 2015 Luna-García 6 6 12 Q3 43%
    442/782 2008 Medrano-Samaniego 6 6 12 Q3 43%
    443/782 2021 Sánchez-López 6 6 12 Q3 43%
