Влияние статей

  • Comunicar 75: Молодежь, гендерная идентичность и влияние на цифровых платформах
  • Comunicar 74: Образование для цифрового гражданства: алгоритмы, автоматизация и коммуникация
  • Comunicar 73: Будущее образование: предпосылки для обеспечения устойчивости и социальной справедливости
  • Comunicar 72: Дезинформационное общество: влияние фальшивых новостей на публичную сферу
  • Comunicar 71: Разжигание ненависти в общении: исследования и предложения
  • Comunicar 70: Новые задачи, стоящие перед учителями в контексте цифрового обучения
  • Comunicar 69: Участие общественности в цифровой сфере
  • Comunicar 68: Сети, социальные движения и мифы о них в гиперсвязанном мире
  • Annual and global WoS and Scopus Comunicar article metrics

    Annual rankings on official Web of Science and Scopus citations

    2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

    Global ranking on official Web of Science and Scopus citations

    Data update: 2020-10-15

    POS PUB Author Global ranking on official Web of Science and Scopus citations WOS Cites Scopus Cites Total Article Quartil Article Percentil
    1/752 2012 Ferrés 202 139 341 Q1 99%
    2/752 2016 Fernández-Cruz 128 152 280 Q1 99%
    3/752 2012 Gutiérrez-Martín 112 133 245 Q1 99%
    4/752 2012 Area-Moreira 107 127 234 Q1 98%
    5/752 2016 Area-Moreira 119 93 212 Q1 98%
    6/752 2013 Colás-Bravo 103 106 209 Q1 98%
    7/752 2018 Ramírez-Montoya 92 117 209 Q1 98%
    8/752 2012 Gómez-Aguilar 109 88 197 Q1 98%
    9/752 2014 García-Valcárcel-Muñoz-Repiso 82 99 181 Q1 98%
    10/752 2009 Flores-Vivar 93 85 178 Q1 98%
    11/752 2016 Pérez-Escoda 91 85 176 Q1 98%
    12/752 2013 Torres-Salinas 78 88 166 Q1 97%
    13/752 2014 García-Ruiz 91 71 162 Q1 97%
    14/752 2019 Pereira 74 75 149 Q1 97%
    15/752 2012 Pérez-Rodríguez 80 57 137 Q1 97%
    16/752 2009 Tejedor-Tejedor 72 59 131 Q1 97%
    17/752 2018 Montero-Díaz 65 64 129 Q1 97%
    18/752 2018 Pérez-Torres 59 67 126 Q1 97%
    19/752 2016 Romera 60 62 122 Q1 96%
    20/752 2015 Bartolomé-Pina 59 62 121 Q1 96%
    21/752 2014 Cabero-Almenara 69 49 118 Q1 96%
    22/752 2015 Chiappe-Laverde 58 60 118 Q1 96%
    23/752 2013 Delgado-López-Cózar 49 66 115 Q1 96%
    24/752 2015 Fernández-Montalvo 60 54 114 Q1 96%
    25/752 2012 Casero-Ripollés 51 62 113 Q1 96%
    26/752 2017 Álvarez-García 56 56 112 Q1 96%
    27/752 2014 Quintas-Froufe 54 56 110 Q1 95%
    28/752 2015 Castaño-Garrido 51 56 107 Q1 95%
    29/752 2017 Romero-Martín 51 54 105 Q1 95%
    30/752 2011 Sloep 52 52 104 Q1 95%
    31/752 2015 López-Meneses 47 57 104 Q1 95%
    32/752 2013 Aguaded 55 48 103 Q1 95%
    33/752 2015 Durán-Segura 45 58 103 Q1 95%
    34/752 2016 Serrano-Puche 53 49 102 Q1 95%
    35/752 2014 García-Galera 49 52 101 Q1 94%
    36/752 2013 García-Jiménez 49 51 100 Q1 94%
    37/752 2013 Fernández-Quijada 47 53 100 Q1 94%
    38/752 2012 del-Rey 51 47 98 Q1 94%
    39/752 2014 Marín-Juarros 48 48 96 Q1 94%
    40/752 2017 Tur 46 50 96 Q1 94%
    41/752 2014 Berrocal-Gonzalo 39 55 94 Q1 94%
    42/752 2010 Salmerón-Pérez 60 33 93 Q1 93%
    43/752 2018 Aran-Ramspott 45 48 93 Q1 93%
    44/752 2017 Andújar-Vaca 42 51 93 Q1 93%
    45/752 2016 Torres-Díaz 48 44 92 Q1 93%
    46/752 2009 Cebrián-Herreros 46 46 92 Q1 93%
    47/752 2019 Engen 41 51 92 Q1 93%
    48/752 2016 Ortega-Barón 1 90 91 Q1 93%
    49/752 2014 Abad-Alcalá 41 47 88 Q1 93%
    50/752 2013 Muros-Ruiz 47 40 87 Q1 92%
    51/752 2012 Agudo-Prado 43 44 87 Q1 92%
    52/752 2011 Repiso-Caballero 50 36 86 Q1 92%
    53/752 2010 Prendes-Espinosa 49 36 85 Q1 92%
    54/752 2015 Marcelo-García 34 51 85 Q1 92%
    55/752 2018 Montes-Vozmediano 43 41 84 Q1 92%
    56/752 2014 Cabalín-Quijada 42 42 84 Q1 92%
    57/752 2017 López-García 43 40 83 Q1 91%
    58/752 2013 Almansa-Martínez 43 39 82 Q1 91%
    59/752 2016 Crescenzi-Lanna 38 44 82 Q1 91%
    60/752 2018 Bartau-Rojas 37 45 82 Q1 91%
    61/752 2010 Ramos-Elizondo 44 37 81 Q1 91%
    62/752 2014 García-Galera 37 44 81 Q1 91%
    63/752 2015 Llorente-Barroso 32 48 80 Q1 91%
    64/752 2015 Peral-Peral 31 49 80 Q1 91%
    65/752 2018 Osuna-Acedo 47 32 79 Q1 90%
    66/752 2018 Pérez-Manzano 42 37 79 Q1 90%
    67/752 2018 Yudes-Gómez 40 39 79 Q1 90%
    68/752 2012 Aparici 50 28 78 Q1 90%
    69/752 2020 Ramírez-Montoya 34 43 77 Q1 90%
    70/752 2018 Senabre 39 37 76 Q1 90%
    71/752 2014 Gewerc-Barujel 38 38 76 Q1 90%
    72/752 2007 Ferrés 75 0 75 Q1 90%
    73/752 2019 García-Martín 41 34 75 Q1 89%
    74/752 2018 Malo-Cerrato 37 37 74 Q1 89%
    75/752 2013 Tortajada-Giménez 35 39 74 Q1 89%
    76/752 2013 Buckingham 38 35 73 Q1 89%
    77/752 2014 Gozálvez-Pérez 33 40 73 Q1 89%
    78/752 2015 González-Oñate 31 42 73 Q1 89%
    79/752 2019 García-Valcárcel-Muñoz-Repiso 29 44 73 Q1 89%
    80/752 2013 Bernal-Bravo 42 30 72 Q1 88%
    81/752 2016 Ramírez-García 40 32 72 Q1 88%
    82/752 2019 Santana-Vega 35 37 72 Q1 88%
    83/752 2016 Romero-Rodríguez 35 36 71 Q1 88%
    84/752 2015 Roig-Vila 31 39 70 Q1 88%
    85/752 2018 Aparici 39 29 68 Q1 88%
    86/752 2015 Raposo-Rivas 36 32 68 Q1 88%
    87/752 2019 Miralles-Martínez 31 37 68 Q1 88%
    88/752 2018 Díez-Gutiérrez 36 31 67 Q1 87%
    89/752 2017 Fombona 32 35 67 Q1 87%
    90/752 2013 Escribà-Sales 30 37 67 Q1 87%
    91/752 2009 Hinojo-Lucena 37 29 66 Q1 87%
    92/752 2014 Hernández-Sellés 36 30 66 Q1 87%
    93/752 2011 Domingo-Coscollola 40 25 65 Q1 87%
    94/752 2013 Soengas-Pérez 32 33 65 Q1 87%
    95/752 2014 Vanderhoven 27 38 65 Q1 86%
    96/752 2010 Guerra-Liaño 48 16 64 Q1 86%
    97/752 2011 Imbernón-Muñoz 37 27 64 Q1 86%
    98/752 2018 del-Rey 33 31 64 Q1 86%
    99/752 2014 Dafonte-Gómez 29 35 64 Q1 86%
    100/752 2012 Tejedor-Calvo 31 32 63 Q1 86%
    101/752 2019 Colás-Bravo 35 27 62 Q1 86%
    102/752 2016 Suárez-Guerrero 31 31 62 Q1 86%
    103/752 2013 Vázquez-Cano 31 31 62 Q1 85%
    104/752 2017 Hernández-Serrano 34 27 61 Q1 85%
    105/752 2017 Baraybar-Fernández 30 31 61 Q1 85%
    106/752 2017 Cuesta-Cambra 30 30 60 Q1 85%
    107/752 2013 de-Filippo 24 36 60 Q1 85%
    108/752 2015 Saracchini 23 37 60 Q1 85%
    109/752 2016 de-Andrés-del-Campo 31 28 59 Q1 85%
    110/752 2021 Moreno-Guerrero 28 31 59 Q1 85%
    111/752 2014 Leinonen 24 35 59 Q1 84%
    112/752 2014 Pérez-Mateo-Subirà 31 27 58 Q1 84%
    113/752 2018 Gutiérrez-Porlán 30 28 58 Q1 84%
    114/752 2012 Aguaded 36 21 57 Q1 84%
    115/752 2010 Gutiérrez-Martín 34 23 57 Q1 84%
    116/752 2019 Zhang 29 28 57 Q1 84%
    117/752 2015 López-Romero 26 31 57 Q1 84%
    118/752 2015 Colombo 24 33 57 Q1 83%
    119/752 2015 Sureda-Negre 24 33 57 Q1 83%
    120/752 2016 Gutiérrez-Martín 32 24 56 Q1 83%
    121/752 2013 Hernández-Merayo 28 28 56 Q1 83%
    122/752 2009 García-Galera 26 29 55 Q1 83%
    123/752 2019 Vizcaíno-Verdú 30 24 54 Q1 83%
    124/752 2016 Gertrudis-Casado 30 24 54 Q1 83%
    125/752 2021 Manfredi-Sánchez 27 27 54 Q1 83%
    126/752 2014 Lee 26 28 54 Q1 82%
    127/752 2015 Gómez-Mompart 22 32 54 Q1 82%
    128/752 2008 Pérez-Tornero 31 21 52 Q1 82%
    129/752 2018 Giménez-Gualdo 26 26 52 Q1 82%
    130/752 2016 Peña-Fernández 21 31 52 Q1 82%
    131/752 2008 Belmonte-Arocha 33 18 51 Q1 82%
    132/752 2017 Vidales-Bolaños 30 21 51 Q1 82%
    133/752 2019 Gallego-Arrufat 29 22 51 Q1 81%
    134/752 2019 Silva 23 28 51 Q1 81%
    135/752 2012 Moeller 22 29 51 Q1 81%
    136/752 2015 Fedorov 30 20 50 Q1 81%
    137/752 2017 Hershkovizt 26 24 50 Q1 81%
    138/752 2011 Steinbeck 23 27 50 Q1 81%
    139/752 2010 Hennion 32 17 49 Q1 81%
    140/752 2018 Ramos-Soler 26 23 49 Q1 81%
    141/752 2016 Román-García 23 26 49 Q1 80%
    142/752 2018 Larrañaga 22 27 49 Q1 80%
    143/752 2018 Rey 23 25 48 Q1 80%
    144/752 2013 Erstad 23 25 48 Q1 80%
    145/752 2014 Gomes-Franco-Silva 23 25 48 Q1 80%
    146/752 2019 Santoveña-Casal 23 25 48 Q1 80%
    147/752 2011 Checa-Olmos 20 28 48 Q1 80%
    148/752 2012 Ramírez-Orellana 28 19 47 Q1 80%
    149/752 2020 González-Sanmamed 27 20 47 Q1 79%
    150/752 2009 Camps-Cervera 25 22 47 Q1 79%
    151/752 2016 Oberst 24 22 46 Q1 79%
    152/752 2017 Valdemoros-San-Emeterio 24 21 45 Q1 79%
    153/752 2018 Rodríguez-Gómez 24 21 45 Q1 79%
    154/752 2015 Hernández-Carranza 20 25 45 Q1 79%
    155/752 2021 Mora-Rodríguez 23 21 44 Q1 79%
    156/752 2012 Soep 22 22 44 Q1 78%
    157/752 2013 Stornaiuolo 21 23 44 Q1 78%
    158/752 2019 Gee 21 23 44 Q1 78%
    159/752 2012 Dezuanni 26 17 43 Q1 78%
    160/752 2012 Wilson 24 19 43 Q1 78%
    161/752 2017 Berganza 20 23 43 Q1 78%
    162/752 2017 Tuzel 20 23 43 Q1 78%
    163/752 2015 Casado-Muñoz 13 30 43 Q1 78%
    164/752 2009 Frau-Meigs 27 15 42 Q1 77%
    165/752 2010 Cabero-Almenara 24 18 42 Q1 77%
    166/752 2020 Garaigordobil 19 23 42 Q1 77%
    167/752 2015 Dornaleteche-Ruiz 21 20 41 Q1 77%
    168/752 2014 Rubia-Avi 21 20 41 Q1 77%
    169/752 2011 Gutiérrez-Recacha 21 20 41 Q1 77%
    170/752 2021 Marcelo 18 23 41 Q1 77%
    171/752 2019 Pertegal-Vega 20 20 40 Q1 76%
    172/752 2015 Añaños-Carrasco 19 21 40 Q1 76%
    173/752 2015 Álvarez 18 22 40 Q1 76%
    174/752 2014 Berrío-Zapata 18 22 40 Q1 76%
    175/752 2013 Arcila-Calderón 17 23 40 Q1 76%
    176/752 2020 Díaz-López 22 17 39 Q1 76%
    177/752 2019 Silva-Rodríguez 20 19 39 Q1 76%
    178/752 2019 Gordillo 19 20 39 Q1 76%
    179/752 2016 González-Lizárraga 18 21 39 Q1 75%
    180/752 2012 Kendall 16 23 39 Q1 75%
    181/752 2016 Lacalle 23 15 38 Q1 75%
    182/752 2011 Collis 22 16 38 Q1 75%
    183/752 2018 Soler-Adillon 19 19 38 Q1 75%
    184/752 2011 Aguaded 18 20 38 Q1 75%
    185/752 2017 Wong 17 21 38 Q1 75%
    186/752 2015 Sánchez-Vera 15 23 38 Q1 75%
    187/752 2012 Culver 15 23 38 Q1 74%
    188/752 2013 Erjavec 14 24 38 Q1 74%
    189/752 2007 Galán-Fajardo 37 0 37 Q2 74%
    190/752 2014 Aguaded 25 12 37 Q2 74%
    191/752 2011 Gozálvez-Pérez 22 15 37 Q2 74%
    192/752 2012 Pérez-Tornero 21 16 37 Q2 74%
    193/752 2011 Aguaded 20 17 37 Q2 74%
    194/752 2018 Fernández-de-Arroyabe-Olaortua 20 17 37 Q2 73%
    195/752 2013 Aguaded 19 18 37 Q2 73%
    196/752 2016 Arrabal-Sánchez 19 18 37 Q2 73%
    197/752 2012 Aguaded 17 20 37 Q2 73%
    198/752 2019 Sáez-López 16 21 37 Q2 73%
    199/752 2020 Romeu-Fontanillas 21 15 36 Q2 73%
    200/752 2017 Sánchez-Valle 18 18 36 Q2 73%
    201/752 2009 Cebrián-Herreros 18 18 36 Q2 73%
    202/752 2009 Aguaded 22 13 35 Q2 72%
    203/752 2012 Orozco-Gómez 20 15 35 Q2 72%
    204/752 2009 Islas 18 17 35 Q2 72%
    205/752 2020 Han 18 17 35 Q2 72%
    206/752 2018 Caffarel-Serra 17 18 35 Q2 72%
    207/752 2016 Alvídrez 17 18 35 Q2 72%
    208/752 2014 Condeza-Dall’Orso 14 21 35 Q2 72%
    209/752 2010 Sureda-Negre 20 14 34 Q2 71%
    210/752 2018 Cassany 20 14 34 Q2 71%
    211/752 2009 Díaz-Noci 17 17 34 Q2 71%
    212/752 2011 Said-Hung 17 17 34 Q2 71%
    213/752 2014 Humanes-Humanes 17 17 34 Q2 71%
    214/752 2015 Monedero-Moya 15 19 34 Q2 71%
    215/752 2017 Álvarez-Arregui 22 11 33 Q2 71%
    216/752 2014 Linne 20 13 33 Q2 71%
    217/752 2016 Ricaurte-Quijano 20 13 33 Q2 70%
    218/752 2014 Ruiz-del-Olmo 19 14 33 Q2 70%
    219/752 2014 Minelli-de-Oliveira 19 14 33 Q2 70%
    220/752 2019 Piñeiro-Naval 17 16 33 Q2 70%
    221/752 2011 Martínez-Pecino 14 19 33 Q2 70%
    222/752 2020 Solano-Fernández 19 13 32 Q2 70%
    223/752 2020 Regueira 19 13 32 Q2 70%
    224/752 2016 Dias-Fonseca 19 13 32 Q2 70%
    225/752 2014 Fernández-Sánchez 17 15 32 Q2 69%
    226/752 2013 Buckingham 16 16 32 Q2 69%
    227/752 2017 Ferrés 19 12 31 Q2 69%
    228/752 2020 Lozano-Blasco 18 13 31 Q2 69%
    229/752 2009 Marcos-López 17 14 31 Q2 69%
    230/752 2020 Gómez-Gonzalvo 17 14 31 Q2 69%
    231/752 2021 Erstad 16 15 31 Q2 69%
    232/752 2013 Turan 16 15 31 Q2 68%
    233/752 2017 Amiama-Espaillat 15 16 31 Q2 68%
    234/752 2020 Salinas-Ibáñez 15 16 31 Q2 68%
    235/752 2012 Gutiérrez-Martín 14 17 31 Q2 68%
    236/752 2011 Rodríguez-Ferrándiz 21 9 30 Q2 68%
    237/752 2011 Lozano-Martínez 18 12 30 Q2 68%
    238/752 2014 Domingo-Coscollola 17 13 30 Q2 68%
    239/752 2018 Aladro-Vico 17 13 30 Q2 68%
    240/752 2019 Samuel-Azran 14 16 30 Q2 67%
    241/752 2008 García-de-Castro 10 20 30 Q2 67%
    242/752 2015 Berríos-Valenzuela 9 21 30 Q2 67%
    243/752 2013 Martínez-Pastor 17 12 29 Q2 67%
    244/752 2013 Tello-Díaz 16 13 29 Q2 67%
    245/752 2014 Costa 14 15 29 Q2 67%
    246/752 2015 Piñeiro-Otero 11 18 29 Q2 67%
    247/752 2012 Gómez-Zermeño 21 7 28 Q2 66%
    248/752 2020 Escobar-Mamani 18 10 28 Q2 66%
    249/752 2012 Yuste-Tosina 15 13 28 Q2 66%
    250/752 2009 Guarinos-Galán 15 13 28 Q2 66%
    251/752 2016 Aragón-Mendizábal 12 16 28 Q2 66%
    252/752 2021 Golob 10 18 28 Q2 66%
    253/752 2012 McCloskey 15 12 27 Q2 66%
    254/752 2014 Cebrián-de-la-Serna 14 13 27 Q2 66%
    255/752 2019 Perlado-Lamo-de-Espinosa 14 13 27 Q2 65%
    256/752 2017 Van-Hove 14 13 27 Q2 65%
    257/752 2019 Pedrero-Esteban 13 14 27 Q2 65%
    258/752 2017 Romero-Frías 12 15 27 Q2 65%
    259/752 2016 Pegurer-Caprino 17 9 26 Q2 65%
    260/752 2017 Velandia-Mesa 16 10 26 Q2 65%
    261/752 2019 Parodi 14 12 26 Q2 65%
    262/752 2011 Duart 13 13 26 Q2 65%
    263/752 2017 Gavilan 13 13 26 Q2 64%
    264/752 2016 Sevillano-García 13 13 26 Q2 64%
    265/752 2009 Navarro-Zamora 11 15 26 Q2 64%
    266/752 2011 Rincón 19 6 25 Q2 64%
    267/752 2013 Berlanga-Fernández 17 8 25 Q2 64%
    268/752 2008 Marta-Lazo 16 9 25 Q2 64%
    269/752 2011 Mastrini 15 10 25 Q2 64%
    270/752 2019 Martínez-Costa 14 11 25 Q2 63%
    271/752 2013 Casanueva-Rocha 13 12 25 Q2 63%
    272/752 2019 Crescenzi-Lanna 13 12 25 Q2 63%
    273/752 2020 Izquierdo-Iranzo 12 13 25 Q2 63%
    274/752 2013 Middaugh 12 13 25 Q2 63%
    275/752 2012 Pérez-Latorre 12 13 25 Q2 63%
    276/752 2015 Sánchez-Martínez 10 15 25 Q2 63%
    277/752 2013 Lepicnik-Vodopivec 9 16 25 Q2 63%
    278/752 2018 Mesías-Lema 15 9 24 Q2 62%
    279/752 2019 García-Perales 14 10 24 Q2 62%
    280/752 2017 Saura 13 11 24 Q2 62%
    281/752 2009 Perona-Páez 13 11 24 Q2 62%
    282/752 2021 Romera 12 12 24 Q2 62%
    283/752 2013 Navarro-Beltrá 11 13 24 Q2 62%
    284/752 2009 Díaz-Arias 11 13 24 Q2 62%
    285/752 2014 Rebollo-Catalán 11 13 24 Q2 61%
    286/752 2021 Norstrom 10 14 24 Q2 61%
    287/752 2010 Hormigos-Ruiz 17 6 23 Q2 61%
    288/752 2011 Méndiz-Noguero 15 8 23 Q2 61%
    289/752 2016 Briones 15 8 23 Q2 61%
    290/752 2010 Bull 12 11 23 Q2 61%
    291/752 2021 Rapanta 12 11 23 Q2 61%
    292/752 2008 Tyner 11 12 23 Q2 61%
    293/752 2019 Gómez-García 11 12 23 Q2 60%
    294/752 2022 Mateus 11 12 23 Q2 60%
    295/752 2009 García-Muñoz 11 12 23 Q2 60%
    296/752 2009 Aguaded 12 10 22 Q2 60%
    297/752 2020 Ojeda 11 11 22 Q2 60%
    298/752 2020 Rodrigo 11 11 22 Q2 60%
    299/752 2016 Aierbe-Barandiaran 11 11 22 Q2 60%
    300/752 2014 Sánchez-González 11 11 22 Q2 60%
    301/752 2017 Crespo-Pereira 10 12 22 Q2 59%
    302/752 2020 Fondevila-Gascón 10 12 22 Q2 59%
    303/752 2008 Moreno-Rodríguez 10 12 22 Q2 59%
    304/752 2007 Barranquero-Carretero 21 0 21 Q2 59%
    305/752 2010 Gértrudix-Barrio 14 7 21 Q2 59%
    306/752 2021 Feijoo 12 9 21 Q2 59%
    307/752 2020 Lopezosa 11 10 21 Q2 59%
    308/752 2016 Cmeciu 11 10 21 Q2 58%
    309/752 2021 Gómez-Quintero 11 10 21 Q2 58%
    310/752 2017 Soengas-Pérez 9 12 21 Q2 58%
    311/752 2011 García-Muñoz 9 12 21 Q2 58%
    312/752 2017 Kruger 7 14 21 Q2 58%
    313/752 2010 Sedeño 0 21 21 Q2 58%
    314/752 2014 Punín-Larrea 14 6 20 Q2 58%
    315/752 2016 Ruipérez 12 8 20 Q2 58%
    316/752 2020 García-Marín 12 8 20 Q2 57%
    317/752 2009 Gramigna 11 9 20 Q2 57%
    318/752 2020 Jiménez-Morales 11 9 20 Q2 57%
    319/752 2011 Osorio-Gómez 11 9 20 Q2 57%
    320/752 2016 Dueñas-Cid 11 9 20 Q2 57%
    321/752 2013 Zubillaga-del-Río 11 9 20 Q2 57%
    322/752 2018 Aceituno-Aceituno 9 11 20 Q2 57%
    323/752 2016 Hu 9 11 20 Q2 56%
    324/752 2021 Gómez-García 8 12 20 Q2 56%
    325/752 2015 Bosch 7 13 20 Q2 56%
    326/752 2011 Torres-Díaz 7 13 20 Q2 56%
    327/752 2009 Tous-Rovirosa 14 5 19 Q2 56%
    328/752 2018 Carrasco-Polaino 11 8 19 Q2 56%
    329/752 2016 Nupairoj 11 8 19 Q2 56%
    330/752 2010 Baelo-Álvarez 11 8 19 Q2 56%
    331/752 2019 Bender 10 9 19 Q2 55%
    332/752 2014 Sur 10 9 19 Q2 55%
    333/752 2019 Fanjul-Peyró 10 9 19 Q2 55%
    334/752 2022 Gutiérrez-Martín 10 9 19 Q2 55%
    335/752 2011 Burkle 9 10 19 Q2 55%
    336/752 2012 Potter 9 10 19 Q2 55%
    337/752 2021 Núñez 8 11 19 Q2 55%
    338/752 2017 Moreira 7 12 19 Q2 55%
    339/752 2011 Medina-Laverón 11 7 18 Q2 54%
    340/752 2021 Bermejo-Berros 10 8 18 Q2 54%
    341/752 2016 Gómez-Espinosa 10 8 18 Q2 54%
    342/752 2011 Marcelo-García 10 8 18 Q2 54%
    343/752 2020 Alcolea-Díaz 10 8 18 Q2 54%
    344/752 2014 Arancibia-Herrera 9 9 18 Q2 54%
    345/752 2021 Ortega-Mohedano 9 9 18 Q2 54%
    346/752 2008 del-Río-Pereda 9 9 18 Q2 53%
    347/752 2019 Roses-Campos 8 10 18 Q2 53%
    348/752 2016 Rivera 8 10 18 Q2 53%
    349/752 2017 Remesal 7 11 18 Q2 53%
    350/752 2015 Cifuentes-Álvarez 5 13 18 Q2 53%
    351/752 2014 Chibás-Ortíz 12 5 17 Q2 53%
    352/752 2018 Vernier 9 8 17 Q2 53%
    353/752 2019 López-Cepeda 9 8 17 Q2 53%
    354/752 2017 Izquierdo 9 8 17 Q2 52%
    355/752 2010 Aguaded 9 8 17 Q2 52%
    356/752 2008 García-Matilla 9 8 17 Q2 52%
    357/752 2016 Cerbino 9 8 17 Q2 52%
    358/752 2020 Garcés-Prettel 8 9 17 Q2 52%
    359/752 2021 Diego-Mantecón 7 10 17 Q2 52%
    360/752 2022 Sáiz-Manzanares 7 10 17 Q2 52%
    361/752 2018 Saiz-Echezarreta 11 5 16 Q2 51%
    362/752 2011 López-Valero 10 6 16 Q2 51%
    363/752 2020 Bernardo 9 7 16 Q2 51%
    364/752 2022 Mesquita-Romero 9 7 16 Q2 51%
    365/752 2013 Bermejo-Berros 9 7 16 Q2 51%
    366/752 2020 Bonami 8 8 16 Q2 51%
    367/752 2009 Kotilainen 7 9 16 Q2 51%
    368/752 2008 Tucho-Fernández 6 10 16 Q2 51%
    369/752 2020 García-Ramos 6 10 16 Q2 50%
    370/752 2009 González-Conde 3 13 16 Q2 50%
    371/752 2011 Fuenzalida-Fernández 13 2 15 Q2 50%
    372/752 2014 Falcón-Díaz-Aguado 9 6 15 Q2 50%
    373/752 2014 Fuente-Cobo 9 6 15 Q2 50%
    374/752 2008 Rincón 9 6 15 Q2 50%
    375/752 2016 Lema-Blanco 9 6 15 Q2 50%
    376/752 2013 Milojevic 9 6 15 Q2 50%
    377/752 2010 Schalk-Quintanar 8 7 15 Q3 49%
    378/752 2011 Medrano-Samaniego 8 7 15 Q3 49%
    379/752 2021 Wright 8 7 15 Q3 49%
    380/752 2011 Gómez-Escalonilla-Moreno 5 10 15 Q3 49%
    381/752 2007 Cabero-Almenara 14 0 14 Q3 49%
    382/752 2007 Gómez-Camacho 14 0 14 Q3 49%
    383/752 2010 Santibáñez-Velilla 11 3 14 Q3 49%
    384/752 2010 Clarembeaux 10 4 14 Q3 48%
    385/752 2008 Lozano-Rendón 9 5 14 Q3 48%
    386/752 2016 Tiede 8 6 14 Q3 48%
    387/752 2011 Phillippi-Miranda 8 6 14 Q3 48%
    388/752 2020 Pinazo-Calatayud 8 6 14 Q3 48%
    389/752 2009 González-Navarro 8 6 14 Q3 48%
    390/752 2018 Gou 7 7 14 Q3 48%
    391/752 2013 Calderón-Martínez 7 7 14 Q3 48%
    392/752 2017 Camilli-Trujillo 7 7 14 Q3 47%
    393/752 2021 Guan 7 7 14 Q3 47%
    394/752 2008 Aierbe-Barandiaran 6 8 14 Q3 47%
    395/752 2018 Suárez-Perdomo 6 8 14 Q3 47%
    396/752 2020 Martínez 6 8 14 Q3 47%
    397/752 2009 Mellado-Ruiz 5 9 14 Q3 47%
    398/752 2011 Chicharro-Merayo 4 10 14 Q3 47%
    399/752 2012 Lacalle 9 4 13 Q3 46%
    400/752 2009 Moral-Toranzo 9 4 13 Q3 46%
    401/752 2009 Scheuer 8 5 13 Q3 46%
    402/752 2013 Marta-Lazo 8 5 13 Q3 46%
    403/752 2016 Hernández-Ruiz 8 5 13 Q3 46%
    404/752 2019 Chib 8 5 13 Q3 46%
    405/752 2011 Porta-Navarro 8 5 13 Q3 46%
    406/752 2009 Lau 8 5 13 Q3 46%
    407/752 2017 Grijalva-Verdugo 8 5 13 Q3 45%
    408/752 2015 Öngün 7 6 13 Q3 45%
    409/752 2008 Parrilla 7 6 13 Q3 45%
    410/752 2009 Bautista-García-Vera 7 6 13 Q3 45%
    411/752 2014 López-Vidales 6 7 13 Q3 45%
    412/752 2011 Ramírez-de-la-Piscina-Martínez 6 7 13 Q3 45%
    413/752 2011 Brändle-Señán 6 7 13 Q3 45%
    414/752 2022 Arcila-Calderón 6 7 13 Q3 44%
    415/752 2013 Banaji 6 7 13 Q3 44%
    416/752 2014 de-Andrés-del-Campo 6 7 13 Q3 44%
    417/752 2020 Hinojo-Lucena 5 8 13 Q3 44%
    418/752 2013 Ortiz-Sobrino 8 4 12 Q3 44%
    419/752 2012 Pereira 7 5 12 Q3 44%
    420/752 2013 Ponte 7 5 12 Q3 44%
    421/752 2022 González-Díaz 7 5 12 Q3 44%
    422/752 2009 Moeller 7 5 12 Q3 43%
    423/752 2021 Ferrero-de-Lucas 7 5 12 Q3 43%
    424/752 2017 Ugalde 7 5 12 Q3 43%
    425/752 2010 Romero-Calmache 7 5 12 Q3 43%
    426/752 2015 Valenzuela-Fernández 6 6 12 Q3 43%
    427/752 2015 Luna-García 6 6 12 Q3 43%
    428/752 2008 Medrano-Samaniego 6 6 12 Q3 43%
    429/752 2013 Giménez-Toledo 6 6 12 Q3 43%
    430/752 2017 Salcudean 6 6 12 Q3 42%
    431/752 2019 de-la-Garza-Montemayor 6 6 12 Q3 42%
    432/752 2020 Halpern 6 6 12 Q3 42%
    433/752 2012 Sevillano-García 6 6 12 Q3 42%
    434/752 2018 Clua 6 6 12 Q3 42%
    435/752 2022 Serrano-Díaz 5 7 12 Q3 42%
    436/752 2018 Meneses 5 7 12 Q3 42%
    437/752 2022 Valverde-Berrocoso 5 7 12 Q3 41%
    438/752 2015 Tobías-Martínez 5 7 12 Q3 41%
    439/752 2020 León-Pérez 4 8 12 Q3 41%
    440/752 2008 Fuenzalida-Fernández 8 3 11 Q3 41%
    441/752 2008 Tirado-Morueta 8 3 11 Q3 41%
    442/752 2012 Vergara-Leyton 7 4 11 Q3 41%
    443/752 2017 Novo 7 4 11 Q3 41%
